El Ferrari de Charles Leclerc ha sido el más rápido sobre la pista de Montmeló en la séptima sesión de entrenamientos de pretemporada, el piloto de Maranello cerró su mejor crono en 1:16,231.
Tabla de tiempos séptima jornada de tests en Barcelona:
Pos. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Km | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 | 642 | 01:16,231 |
2 | Alexander Albon | Toro Rosso | 118 | 549 | 01:16,882 |
3 | Lando Norris | McLaren | 84 | 391 | 01:17,064 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull | 65 | 303 | 01:17,091 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 65 | 303 | 01:17,204 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 73 | 340 | 01:17,496 |
7 | Lance Stroll | Racing Point | 103 | 479 | 01:17,556 |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 71 | 331 | 01:17,639 |
9 | Romain Grosjean | Haas | 16 | 74 | 01:17,854 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 85 | 396 | 01:18,097 |
11 | Gerorge Russell | Williams | 140 | 652 | 01:18,130 |
12 | Kevin Magnusen | Haas | 53 | 247 | 01:18,199 |
13 | Valtteri Bottas | Mercedes | 97 | 452 | 01:18,862 |
Acumulado de kilómetros recorridos en pretemporada
Pos. | Escuderia | Kilómetros |
---|---|---|
1 | Mercedes | 4.925 |
2 | Ferrari | 4.129 |
3 | Renault | 3.994 |
4 | Toro Rosso | 3.743 |
5 | Red Bull | 3.743 |
6 | Alfa Romeo | 3.677 |
7 | McLaren | 3.440 |
8 | Haas | 3.277 |
9 | Racing Point | 2.425 |
10 | Williams | 2.220 |
Con la bandera a cuadros marcando el final de la séptima jornada de tests, el monoplaza de Mercedes es el que más ha rodado con un acumulado de 9.925 kilómetros, mientras que Williams y Racing Point son los que menos ha podido rodar. Mañana será el último día de la pretemporada 2019.
Relacionado:
[Primera jornada de tests de pretemporada 2019]
[Segunda jornada de tests de pretemporada 2019]
[Tercera jornada de tests de pretemporada 2019]
[Cuarta jornada de tests de pretemporada 2019]
[Quinta jornada de tests de pretemporada 2019]
[Sexta jornada de tests de pretemporada 2019]
[Séptima jornada de tests de pretemporada 2019]
[Octava jornada de tests de pretemporada 2019]