El vigente campeón de la GP2, saldrá mañana decimo noveno al perder 10 posiciones por 2 sanciones. La primera por el cambio en la caja de cambios de su Toyota. El actual reglamento obliga a las escuderias a mantener la caja de cambios durante 4 Grandes Premios. Por este cambio fue sancionado con 5 posiciones.
La segunda sanción, con la perdida de otras 5 posiciones, le fue impuesta por bloquear el paso del australiano Mark Webber durante la tanda de clasificación.
Alonso y Kimi ganan una posición, mañana la parrilla quedará así:
Pos | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 |
2 | Robert Kubica | BMW | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 |
7 | Nico Rosberg | Williams | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 |
8 | David Coulthard | Red Bull | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 |
9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:26.702 | 1:25.842 | |
10 | Rubens Barrichello | Honda | 1:26.369 | 1:26.173 | |
11 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.907 | 1:26.188 | |
12 | Jenson Button | Honda | 1:26.712 | 1:26.259 | |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.891 | 1:26.413 | |
14 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.914 | ||
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.140 | ||
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:27.207 | ||
17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:27.446 | ||
18 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.859 | ||
19 | Timo Glock | Toyota | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:28.208 | ||
21 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:28.330 | ||
22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:29.059 |
Fuente: F1