Y las cosas vuelven a la normalidad en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Sakhir 2020. El piloto de Red Bull Max Verstappen ha sido el más rápido en pista con el mejor crono, hasta el momento, del fin de semana con 54.064. Claramente se perfila como el principal candidato a hacerse con la pole.
Tras el piloto holandés ha sido el Mercedes de Valtteri Bottas, a 206 milésimas, el segundo más rápido sobre la corta pista exterior de Bahrein. El tercer mejor tiempo es para Pierre Gasly, qué bien van aquí los AlphaTauri, y cuarto en la tabla de tiempos ha sido el Renault de Esteban Ocon.
Relacionado: Horario y donde ver el Gran Premio de Sakhir 2020
A partir de aquí entramos en tiempos más allá del medio segundo con el tiempo de referencia, aunque con tiempos muy ajustados. En sólo 114 milésimas encontramos a 6 pilotos entre los dos pilotos de McLaren, del quinto de Lando Norris al décimo de Carlos Sainz.
El que parece que no es capaz de seguir el ritmo es George Russell, que ayer se llevó todos los elogios tras liderar las dos sesiones de libres. Hoy el joven piloto terminó séptimo a 6 décimas del crono de referencia. Tendremos que esperar a la clasificación para ver si es un candidato a la pole.
Relacionado: La vuelta cronometrada más rápida de la F1
Nos espera una sesión de clasificación muy ajustada y donde el tráfico tendrá un papel muy relevante, va a ser casi imposible encontrar un hueco libre para hacer una vuelta limpia, sobre todo en la Q1.
Tiempos de los libres 3 del Gran Premio de Sakhir 2020:
Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Tiempo | Diff. | Vueltas |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 54.064 | 23 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 54.270 | +0.206s | 20 |
3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 54.427 | +0.363s | 24 |
4 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 54.453 | +0.389s | 21 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 54.606 | +0.542s | 15 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 54.629 | +0.565s | 22 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 54.664 | +0.600s | 20 |
8 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 54.678 | +0.614s | 20 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 54.693 | +0.629s | 18 |
10 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 54.720 | +0.656s | 16 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 54.845 | +0.781s | 20 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 54.850 | +0.786s | 23 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 54.854 | +0.790s | 21 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 54.857 | +0.793s | 15 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 54.858 | +0.794s | 17 |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 55.171 | +1.107s | 20 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 55.347 | +1.283s | 19 |
18 | 6 | Nicholas Lafiti | Williams | 55.493 | +1.429s | 21 |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | 55.666 | +1.602s | 21 |
20 | 89 | Jack Aitken | Williams | 55.670 | +1.606s | 23 |
Relacionado: