Max Verstappen marcó la pauta en los libres 2 en el trazado Paul Ricard, el piloto de Red Bull terminó por delante del Mercedes de Valtteri Bottas, quien había marcado el mejor tiempo en la primera tanda, y de su compañero Lewis Hamilton que se quedó a 253 milésimas.
El piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen, comenzó con neumáticos medios cuando golpeó su alerón delantero en los bordillo de la curva 2, obligando a sacar un coche de seguridad virtual. Tras pasar por boxes a reparar su monoplaza salió con los blandos para fijar el mejor tiempo de la sesión.
Hamilton trabajó más las tandas de carrera quejándose de problemas en su coche, justo en el punto en que Mercedes ha cambiado los chasis de ambos pilotos para este fin de semana, pero insisten en que no habría ninguna diferencia de rendimiento por ello.
La cuarta posición fue para el piloto español Fernando Alonso, superando así a su compañero Esteban Ocon quien ocupó la sexta posición. Entre ambos Alpine terminó el Ferrari de Charles Leclerc, quinto, mientas el otro coche rojo, el del piloto madrileño Carlos Sainz, terminaba octavo.
Séptima posición para el francés Pierre Gasly con el AlphaTauri, que ha montado un nuevo motor Honda este fin de semana al igual que ambos coches de Red Bull. Noveno terminó el Alfa Romeo del veterano Kimi Raikkonen y décima posición para el McLaren de Lando Norris.
Relacionado: Horario y cómo seguir el Gran Premio de Francia 2021
Tiempos de la segunda sesión de libres del GP Francia 2021
# | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.872 | 21 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.880 | +0.008s | 27 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.125 | +0.253s | 23 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:33.340 | +0.468s | 25 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.550 | +0.678s | 23 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.685 | +0.813s | 23 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:33.696 | +0.824s | 25 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.698 | +0.826s | 24 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:33.786 | +0.914s | 26 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.822 | +0.950s | 24 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:33.831 | +0.959s | 23 |
12 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:33.921 | +1.049s | 24 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:33.955 | +1.083s | 25 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:34.079 | +1.207s | 24 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:34.447 | +1.575s | 25 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.632 | +1.760s | 24 |
17 | 63 | George Russell | Williams | 1:35.266 | +2.394s | 25 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:35.331 | +2.459s | 25 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:35.512 | +2.640s | 24 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:35.551 | +2.679s | 23 |
Destacado: Horario F1 2021