Hasta el momento habíamos visto tapados a los RB16B, pero en esta sesión Max Verstappen se lanzó a fijar un crono de referencia en la última oportunidad antes de disputar la clasificación de esta tarde. Aunque da la sensación que todavía tienen mucho guardado bajo la manga, tanto Red Bull como Mercedes, en unas horas lo averiguaremos.
Verstappen paró el crono en 1:17.835, dos décimas más rápido que Lewis Hamilton y casi cinco le sacó a Charles Leclerc, tercer clasificado en la tabla de tiempos de esta última sesión de libres en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
El piloto holandés salió a pista con menos de 10 minutos para que se cerrase la sesión con un juego de neumáticos blandos para fijar su mejor crono. Su compañero, Sergio Pérez, terminó décimo a más de siete décimas. Mientras que el otro Mercedes, el de Valtteri Bottas, fue quinto.
Carlos Sainz terminó justo detrás de su compañero de Ferrari, cuarto, y a una décima del tiempo del monegasco. Parece que los Ferrari están lo suficientemente fuertes en este trazado para situarse cerca de la cabeza.
Sexta posición para el ex compañero del madrileño, el piloto de McLaren Lando Norris, y octavo fue el otro McLaren, el de Daniel Ricciardo. Entre ellos se situó el AlphaTauri de Pierre Gasly.
Fernando Alonso no tuvo una mañana especialmente rápida, aunque parece que los Alpine se están guardando algo en la manga, su compañero Esteban Ocon fue decimotercero. Sus tiempos a más de 8 décimas del crono de referencia de la sesión.
Siguiente parada, la sesión de clasificación, quizás una de las más importantes de la temporada dado lo complicado que es adelantar en este trazado. La previsión es que la pole se la rifen entre Mercedes y Red Bull, pero cualquier mínimo fallo podría arruinar la vuelta como ya vimos ayer con Verstappen.
Tiempos de la última sesión de libres del Gran Premio de España 2021
# | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.835 | 11 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.070 | +0.235s | 14 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.308 | +0.473s | 17 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.410 | +0.575s | 18 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.423 | +0.588s | 15 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:18.494 | +0.659s | 14 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:18.535 | +0.700s | 17 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:18.582 | +0.747s | 21 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:18.597 | +0.762s | 18 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:18.606 | +0.771s | 16 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:18.662 | +0.827s | 18 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.673 | +0.838s | 21 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.700 | +0.865s | 15 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.877 | +1.042s | 18 |
15 | 63 | George Russell | Williams | 1:19.005 | +1.170s | 17 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.214 | +1.379s | 19 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.363 | +1.528s | 18 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:19.392 | +1.557s | 16 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:19.999 | +2.164s | 17 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:20.237 | +2.402s | 15 |
Destacado: Horario del Gran Premio de España 2021