El RB19 de Max Verstappen fue el piloto más rápido sobre la pista de Albert Park en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia 2023 por delante del Aston Martin de Fernando Alonso y del Alpine de Esteban Ocon.
Cuando arrancó la Fórmula 1 hoy, con la sesión de entrenamientos del sábado los equipos se apresuraron a sacar a pista sus coches para tratar de recuperar el tiempo perdido por la lluvia en los libres 2 de ayer. Carlos Sainz marcó el ritmo en los primeros compases con el neumático blando, seguido por Alonso, mientras la mayoría de pilotos trabajaban las tandas largas de carrera.
Relacionado: Alonso lidera la tabla en los libres 2 del GP Australia 2023
La sesión se vio pronto interrumpida por una bandera roja para que los comisarios pudiesen salir a pista para retirar una pieza que había volado del AlphaTauri de Nyck de Vries en la entrada de la curva nueve.
Con el reinicio de la sesión los tiempos empezaron a bajar con Max Verstappen en lo más alto de la tabla con un crono de 1:17.565, tan sólo 162 milésimas por delante del AMR23 de Alonso. Los Alpine se mostraron fuertes con Esteban Ocon tercero y su compañero Pierre Gasly quinto, separados por el Mercedes de George Russell, cuarto.
El otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez fue el sexto más rápido en pista, después de que su equipo se afanase en reparar un problema en la suspensión trasera de su RB19 que le mantuvo buena parte de la sesión en el box.
Entre las múltiples salidas de pista de la sesión estuvo la del Ferrari de Carlos Sainz, que terminó con el séptimo mejor crono, en la curva 11 en su camino de regreso al pit lane al final de la sesión. El Alfa Romeo de Zhou, que finalizó décimo, se salvó de no sufrir daños graves al salirse de pista y tocar la barrera en la curva 2.
Lando Norris cerró la tabla de tiempos de la última sesión de libres del Gran Premio de Australia 2023 ya que sólo pudo rodar 12 vueltas por un problema en el embrague de su McLaren MCL60.
Relacionado: Clasificación Mundial F1 2023
Tiempos de los libres 3 del GP Australia 2023
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.565 | 24 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.727 | +0.162s | 26 |
3 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.938 | +0.373s | 23 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.955 | +0.390s | 23 |
5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.094 | +0.529s | 23 |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:18.123 | +0.558s | 18 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.127 | +0.562s | 29 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.138 | +0.573s | 25 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.198 | +0.633s | 22 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:18.330 | +0.765s | 20 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:18.410 | +0.845s | 24 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:18.553 | +0.988s | 21 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.691 | +1.126s | 28 |
14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.713 | +1.148s | 21 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.809 | +1.244s | 24 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.901 | +1.336s | 22 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:18.947 | +1.382s | 20 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.056 | +1.491s | 26 |
19 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 1:19.092 | +1.527s | 23 |
20 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.146 | +1.581s | 12 |
Relacionado: Calendario F1 2023