Los hombre de Red Bull se mostraron intratables en todas las tandas de entrenamientos libres, en los libres 3 de la carrera de Jeddah, el vigente campeón volvió a liderar, como había hecho las dos anteriores, y nadie logró ni acercarse al 1:28.485 fijado como referencia por el holandés.
Su compañero Checo Pérez, segundo, hizo un crono a más de 6 segundos y el AMR23 de Fernando Alonso se quedó a más de 9 décimas. A partir de ahí todos por encima del segundo de diferencia con el tiempo logrado por el RB19 del actual líder del mundial.
Relacionado: Calendario F1 2023
Resulta importante resalta que del cuarto, Lance Stroll, al decimoquinto, Alexander Albon, hay tan sólo cinco décimas de diferencia; esto da idea de lo ajustada que estará la sesión de clasificación de esta tarde en el trazado de Jeddah.
Nyck de Vries no logró establecer tiempo en esta sesión debido a un problema en la unidad de potencia de su AlphaTauri.
Tiempos de la tercera sesión de libres del Gran Premio de Arabia Saudí 2023
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.485 | 20 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:29.098 | +0.613s | 15 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.483 | +0.998s | 21 |
4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.509 | +1.024s | 21 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.568 | +1.083s | 18 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.588 | +1.103s | 16 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.690 | +1.205s | 18 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.698 | +1.213s | 23 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.701 | +1.216s | 19 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.761 | +1.276s | 16 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.811 | +1.326s | 19 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:29.917 | +1.432s | 21 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:29.933 | +1.448s | 19 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.953 | +1.468s | 19 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.983 | +1.498s | 18 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:30.035 | +1.550s | 18 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:30.131 | +1.646s | 15 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:30.317 | +1.832s | 20 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.797 | +2.312s | 20 |
Resultados GP Arabia Saudí 2023
Libres 1 | Libres 2 | Libres 3 | Clasificación | Carrera |
Relacionado: Horario del Gran Premio de Arabia Saudí 2023