El vigente campeón y líder del campeonato, Max Verstappen, han sido el piloto más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí 2023, seguido de su compañero Checo Pérez y del bicampeón español Fernando Alonso.
Se repiten así las posiciones de podio de la pasada carrera en el Gran Premio de Bahrein 2023, lo que parece indicar que el Aston Martin AMR23 sigue siendo rápido en este trazado. Aunque habrá que esperar a esta tarde en los libres 2 para ver unas condiciones más similares a las que veremos mañana en la sesión de clasificación o el domingo en carrera.
Checo ha tenido que cambiar su unidad de control y la caja de cambios para este fin de semana, aunque no conllevará ninguna penalización para el piloto mexicano. Terminó a más de cuatro décimas del tiempo de referencia del holandés tras la primera toma de contacto con la pista de Jedda.
Destacado: Calendario Fórmula 1 de la temporada 2023
Detrás Alonso y Stroll, tercero y cuarto respectivamente, aunque la diferencia con el mejor tiempo de la sesión es bastante importante, a casi 7 décimas terminó el español y rozando el segundo terminó Lance. Tras ellos los dos Mercedes, con Russel quinto y Hamilton sexto; el piloto de Ferrari Carlos Sainz ocupó el quinto mejor crono.
Tiempos de los libres 1 del GP Arabia Saudí 2023
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.617 | 18 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:30.100 | +0.483s | 20 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.315 | +0.698s | 22 |
4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.577 | +0.960s | 20 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.771 | +1.154s | 26 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.787 | +1.170s | 26 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.924 | +1.307s | 23 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.949 | +1.332s | 24 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.030 | +1.413s | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.110 | +1.493s | 25 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.118 | +1.501s | 26 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31.181 | +1.564s | 22 |
13 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 1:31.450 | +1.833s | 29 |
14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.491 | +1.874s | 24 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31.552 | +1.935s | 22 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.566 | +1.949s | 23 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:31.922 | +2.305s | 26 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.970 | +2.353s | 25 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:31.986 | +2.369s | 22 |
20 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.149 | +2.532s | 21 |
Libres 1 | Libres 2 | Libres 3 | Clasificación | Carrera |
Relacionado: Horario del Gran Premio de Arabia Saudí 2023