La parte alta de la tabla de tiempos de esta tercera y última sesión de entrenamientos libres parece anunciarnos una batalla emocionante de cara al a sesión de clasificación que se disputará en unas pocas horas en Imola. Cuatro equipos han ocupado las cinco primeras posiciones, aunque el crono de Max Verstappen se ha situado con una ventaja de más de cuatro décimas con sus rivales.
Lando Norris llevó a su McLaren a la segunda posición, mientras que la tercera posición la ocupó el heptacampeón Lewis Hamilton que hoy si ha superado a su compañero Valtteri Bottas, el hombre más rápido ayer y que hoy se ha tenido que conformar con el octavo mejor tiempo.
El otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez, ocupó el cuarto mejor tiempo con casi seis décimas de diferencia con su compañero. Al menos hoy ha tenido una sesión tranquila después de los problemas con el toque con Esteban Ocon en la sesión de ayer que le complicaron el trabajo a Checo.
Ferrari sigue demostrando que está en buenas condiciones para hacer un buen papel aquí. Desde luego no está a la altura de Red Bull y Mercedes, nadie esperaba eso, pero está en condiciones de luchar justo detrás y poder aprovechar una oportunidad de podio si se presenta la ocasión en carrera.
Charles Leclerc terminó quinto y Carlos Sainz séptimo, separados por el AlphaTauri de Pierre Gasly, que también sigue demostrando que en Imola está funcionando muy bien el equipo de Faenza.
Quienes también han mejora considerablemente son los Alpine, Fernando Alonso ha terminado noveno y Esteban Ocon completó el top ten de esta última sesión de entrenamientos. A partir de aquí fuego real, a las 14:00 la sesión de clasificación.
Destacado: Horarios completos por países de la sesión de clasificación en Imola
Tiempos de la tercera sesión de entrenamientos libres del GP Emilia Romaña 2021
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.958 | 18 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.414 | +0.456s | 17 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.515 | +0.557s | 18 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:15.551 | +0.593s | 18 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.738 | +0.780s | 21 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:15.890 | +0.932s | 22 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.908 | +0.950s | 21 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.908 | +0.950s | 19 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:16.186 | +1.228s | 20 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:16.228 | +1.270s | 20 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.230 | +1.272s | 20 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.245 | +1.287s | 19 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:16.253 | +1.295s | 17 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:16.389 | +1.431s | 19 |
15 | 63 | George Russell | Williams | 1:16.427 | +1.469s | 20 |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:16.448 | +1.490s | 22 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:16.537 | +1.579s | 15 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.612 | +1.654s | 22 |
19 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:16.803 | +1.845s | 23 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:17.398 | +2.440s | 23 |
Relacionado: Clasificación del Campeonato del Mundo de F1