Webber al frente en la primera sesión de libres en Malasia

Mark Webber Malasia 2013El piloto de Red Bull Mark Webber ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia 2013, que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang, con un tiempo de 1:36.935, superando por sólo 68 milésimas al piloto de Lotus y actual líder del mundial Kimi Raikkonen.

Tercero terminó su compañero de equipo, Sebastian Vettel, a algo menos de dos décimas, seguido por le piloto español de Ferrari Fernando Alonso que completó su mejor giro al trazado malayo en 1:37.319, a más de 3 décimas del crono de referencia del RB9.

El vigente campeón ha sido el que más ha rodado con 21 vueltas, seguido de Nico Rosberg y Valtteri Bottas con 19 giros y el Mercedes de Lewis Hamilton completó 18 vueltas en el abrasivo asfalto de Sepang.

Los Pirelli han dado muestras de su elevada degradación en esta sesión, tanto el Marussia de Max Chilton, como el Red Bull de Sebastian Vettel, como el Mercedes de Lewis Hamilton han tenido graves problemas de degradación cuando apenas habían completado 15 vueltas, lo que hace presagiar que si la carrera es en seco, conservar las gomas será clave para el que quiera ganar esta carrera.

Tiempos de la primera sesión de libres del Gran Premio de Malasia 2013

Pos. Dor. Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 02 Mark Webber Red Bull 1:36.935 15
2 07 Kimi Raikkonen Lotus 1:37.003 +00.068 15
3 01 Sebastian Vettel Red Bull 1:37.104 +00.169 21
4 03 Fernando Alonso Ferrari 1:37.319 +00.384 13
5 09 Nico Rosberg Mercedes 1:37.588 +00.653 19
6 14 Adrian Sutil Force India 1:37.769 +00.834 17
7 04 Felipe Massa Ferrari 1:37.771 +00.836 15
8 14 Paul di Resta Force India 1:37.773 +00.838 15
9 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.840 +00.905 18
10 08 Romain Grosjean Lotus 1:37.915 +00.980 17
11 05 Jenson Button McLaren 1:38.173 +01.238 16
12 16 Pastor Maldonado Williams 1:38.673 +01.738 15
13 06 Sergio Pérez McLaren 1:38.830 +01.895 17
14 11 Nico Hulkenberg Sauber 1:39.054 +02.119 17
15 12 Esteban Gutiérrez Sauber 1:39.204 +02.269 16
16 17 Valtteri Bottas Williams 1:39.208 +02.273 18
17 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:39.284 +02.349 17
18 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:39.567 +02.632 16
19 21 Giedo Van der Garde Caterham 1:40.728 +03.793 17
20 21 Jules Bianchi Marussia 1:40.996 +04.061 14
21 20 Charles Pic Caterham 1:41.163 +04.228 18
22 22 Max Chilton Marussia 1:41.513 +04.578 14

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

--