Temporada 1954
La Temporada 1954 de Fórmula 1 fue la 5.ª del Campeonato Mundial de Pilotos de la FIA. Se disputó entre el 17 de enero y el 24 de octubre. El campeonato consistió en 9 carreras, 8 de Fórmula 1 más Indianápolis 500, disputada bajo las reglas de la AAA. Juan Manuel Fangio obtuvo su segundo campeonato. Wikipedia
Mundial de pilotos 1954
Los pilotos de 1954, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | Maserati, Mercedes | 42 | 6 |
| 2 | José Froilán González | Ferrari | 25,14 | 1 |
| 3 | Mike Hawthorn | Ferrari | 24,64 | 1 |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 17 | 0 |
| 5 | Karl Kling | Mercedes | 12 | 0 |
| 6 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 8 | 1 |
| 7 | Hans Herrmann | Mercedes | 8 | 0 |
| 8 | Nino Farina | Ferrari | 6 | 0 |
| 9 | Luigi Musso | Maserati | 6 | 0 |
| 10 | Jimmy Bryan | Kuzma | 6 | 0 |
| 11 | Roberto Mieres | Maserati | 6 | 0 |
| 12 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 5 | 0 |
| 13 | Onofre Marimón | Maserati | 4,14 | 0 |
| 14 | Robert Manzon | Ferrari | 4 | 0 |
| 15 | Stirling Moss | Maserati | 4 | 0 |
| 16 | Sergio Mantovani | Maserati | 4 | 0 |
| 17 | Prince Bira | Maserati | 3 | 0 |
| 18 | Umberto Maglioli | Ferrari | 2 | 0 |
| 19 | André Pilette | Gordini | 2 | 0 |
| 20 | Luigi Villoresi | Lancia, Maserati | 2 | 0 |
| 21 | Élie Bayol | Gordini | 2 | 0 |
| 22 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 23 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 1,5 | 0 |
| 24 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 1,5 | 0 |
| 25 | Alberto Ascari | Ferrari, Lancia, Maserati | 1 | 0 |
| 26 | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 |
| 27 | Ken Wharton | Maserati | 0 | 0 |
| 28 | Jean Behra | Gordini | 0 | 0 |
| 29 | Fred Wacker | Gordini | 0 | 0 |
| 30 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 31 | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 |
| 32 | Piero Taruffi | Ferrari | 0 | 0 |
| 33 | Louis Rosier | Ferrari, Maserati | 0 | 0 |
| 34 | Peter Collins | Vanwall | 0 | 0 |
| 35 | Don Freeland | Phillips | 0 | 0 |
| 36 | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 |
| 37 | Jacques Swaters | Ferrari | 0 | 0 |
| 38 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 39 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 40 | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 41 | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 |
| 42 | Cal Niday | Stevens | 0 | 0 |
| 43 | Jorge Daponte | Maserati | 0 | 0 |
| 44 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 45 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 46 | Andy Linden | Kurtis Kraft, Nichels, Schroeder | 0 | 0 |
| 47 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 48 | Don Beauman | Connaught | 0 | 0 |
| 49 | Art Cross | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 50 | Walt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 |
| 51 | Chuck Stevenson | Kuzma | 0 | 0 |
| 52 | Manny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 |
| 53 | Leslie Marr | Connaught | 0 | 0 |
| 54 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 55 | Leslie Thorne | Connaught | 0 | 0 |
| 56 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 57 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 58 | Horace Gould | Cooper | 0 | 0 |
| 59 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 60 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 61 | Jimmy Reece | Pankratz | 0 | 0 |
| 62 | Bob Scott | Schroeder, Stevens | 0 | 0 |
| 63 | Ed Elisian | Stevens | 0 | 0 |
| 64 | George Fonder | Kurtis Kraft, Schroeder | 0 | 0 |
| 65 | Frank Armi | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 66 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 67 | Paul Frère | Gordini | 0 | 0 |
| 68 | Ottorino Volonterio | Maserati | 0 | 0 |
| 69 | Hermann Lang | Mercedes | 0 | 0 |
| 70 | Clemar Bucci | Gordini | 0 | 0 |
| 71 | Jacques Pollet | Gordini | 0 | 0 |
| 72 | Theo Helfrich | Klenk | 0 | 0 |
| 73 | Roger Loyer | Gordini | 0 | 0 |
| 74 | Roy Salvadori | Maserati | 0 | 0 |
| 75 | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 |
| 76 | Bill Whitehouse | Connaught | 0 | 0 |
| 77 | Georges Berger | Gordini | 0 | 0 |
| 78 | Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0 |
| 79 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 80 | Ron Flockhart | Maserati | 0 | 0 |
| 81 | Giovanni de Riu | Maserati | 0 | 0 |
| 82 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 83 | Eddie Johnson | Pawl | 0 | 0 |
| 84 | John Riseley-Prichard | Connaught | 0 | 0 |
| 85 | Rodger Ward | Pawl | 0 | 0 |
| 86 | Reg Parnell | Ferrari | 0 | 0 |
| 87 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft, Nichels | 0 | 0 |
| 88 | Johnny Thomson | Nichels | 0 | 0 |
| 89 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 90 | Peter Whitehead | Cooper | 0 | 0 |
| 91 | Eric Brandon | Cooper | 0 | 0 |
| 92 | Danny Kladis | Bromme | 0 | 0 |
| 93 | Travis Webb | Bromme | 0 | 0 |
| 94 | Alan Brown | Cooper | 0 | 0 |
| 95 | Len Duncan | Schroeder | 0 | 0 |
| 96 | Rodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 |
| 97 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
Mundial de constructores 1954
En 1954 no se disputaba el campeonato de constructores: se instauró en 1958.
Pilotos y escuderías 1954
Calendario 1954
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1 | Gran Premio de Argentina 1954 | 17/01/1954 | Juan Manuel Fangio |
| 1954 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 1954 | 31/05/1954 | Bill Vukovich |
| 1954 | 3 | Gran Premio de Bélgica 1954 | 20/06/1954 | Juan Manuel Fangio |
| 1954 | 4 | Gran Premio de Francia 1954 | 04/07/1954 | Juan Manuel Fangio |
| 1954 | 5 | Gran Premio de Gran Bretaña 1954 | 17/07/1954 | José Froilán González |
| 1954 | 6 | Gran Premio de Alemania 1954 | 01/08/1954 | Juan Manuel Fangio |
| 1954 | 7 | Gran Premio de Suiza 1954 | 22/08/1954 | Juan Manuel Fangio |
| 1954 | 8 | Gran Premio de Italia 1954 | 05/09/1954 | Juan Manuel Fangio |
| 1954 | 9 | Gran Premio de España 1954 | 24/10/1954 | Mike Hawthorn |