Temporada 2025
La temporada 2025 de Fórmula 1 fue la 76.ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la historia. Fue organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Lando Norris ganó su primer título mundial tras quedar 3.º en el Gran Premio de Abu Dabi, con 423 puntos, dos puntos por delante de Max Verstappen y a trece de Oscar Piastri. McLaren consiguió su primer título de campeón de pilotos desde 2008. Wikipedia
Mundial de pilotos 2025
Los pilotos de 2025, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 | 7 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421 | 8 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 | 7 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 | 0 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 | 0 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | 0 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 | 0 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 51 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team, Red Bull | 38 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 38 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 33 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team, Red Bull | 33 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Mundial de constructores 2025
| Pos | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 | 14 |
| 2 | Mercedes | 469 | 2 |
| 3 | Red Bull | 451 | 8 |
| 4 | Ferrari | 398 | 0 |
| 5 | Williams | 137 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 92 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 89 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 | 0 |
| 9 | Sauber | 70 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
Pilotos y escuderías 2025
Alpine F1 Team
Pierre Gasly
French
24 carreras
Jack Doohan
Australian
6 carreras
Franco Colapinto
Argentinian
18 carreras
RB F1 Team
Yuki Tsunoda
Japanese
2 carreras
Isack Hadjar
French
24 carreras
Liam Lawson
New Zealander
22 carreras
Red Bull
Max Verstappen
Dutch
24 carreras
Liam Lawson
New Zealander
2 carreras
Yuki Tsunoda
Japanese
22 carreras