Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Luces fuera en
Ronda 17

Gran Premio de Azerbaiyán 2024

15/09/2024 Baku City Circuit Baku, Azerbaiyán
Trazado del Baku City Circuit
Horario del Gran Premio de Azerbaiyán 2024
Libres 1 · resultados Vie 13/09 11:30
Libres 2 · resultados Vie 13/09 15:00
Libres 3 · resultados Sáb 14/09 11:30
Clasificación Sáb 14/09 15:00
Carrera Dom 15/09 13:00

Añadir este fin de semana a mi calendario

Oscar Piastri (McLaren) ganó el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, disputado el 15 de septiembre de 2024 en Baku City Circuit, Baku, tras salir desde la 2.ª posición de la parrilla. Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) completaron el podio.

La pole fue para Charles Leclerc (Ferrari), con un tiempo de 1:41.365. La vuelta rápida fue de Lando Norris (McLaren), con 1:45.255 en la vuelta 42.

Tomaron la salida 20 pilotos y 19 fueron clasificados. Abandonó Yuki Tsunoda.

Tras la carrera, Max Verstappen encabezaba el Mundial con 313 puntos, 59 más que Lando Norris.

Libres y sprint: resultados de cada sesión

Sesión Día El primero
Libres 1 13/09/2024 Max Verstappen
Libres 2 13/09/2024 Charles Leclerc
Libres 3 14/09/2024 George Russell
Gran Premio de Azerbaiyán 2024 · Resultados
Pos Piloto Escudería Tiempo Vueltas Parrilla Vuelta rápida Puntos
1 81 Oscar Piastri McLaren 1:32:58.007 51 2 1:47.060 25
2 16 Charles Leclerc Ferrari +10.910 51 1 1:47.067 18
3 63 George Russell Mercedes +31.328 51 5 1:46.628 15
4 4 Lando Norris McLaren +36.143 51 15 1:45.255 13
5 1 Max Verstappen Red Bull +1:17.098 51 6 1:46.798 10
6 14 Fernando Alonso Aston Martin +1:25.468 51 7 1:47.057 8
7 23 Alexander Albon Williams +1:27.396 51 9 1:46.947 6
8 43 Franco Colapinto Williams +1:29.541 51 8 1:47.274 4
9 44 Lewis Hamilton Mercedes +1:32.401 51 0 1:47.236 2
10 50 Oliver Bearman Haas F1 Team +1:33.127 51 10 1:47.048 1
11 27 Nico Hülkenberg Haas F1 Team +1:33.465 51 12 1:47.691
12 10 Pierre Gasly Alpine F1 Team +1:57.189 51 18 1:48.018
13 3 Daniel Ricciardo RB F1 Team +2:26.907 51 14 1:48.380
14 24 Guanyu Zhou Sauber +2:28.841 51 17 1:47.644
15 31 Esteban Ocon Alpine F1 Team +1 vuelta 50 0 1:48.831
16 77 Valtteri Bottas Sauber +1 vuelta 50 16 1:48.418
17 11 Sergio Pérez Red Bull Abandono 49 4 1:47.013
18 55 Carlos Sainz Ferrari Abandono 49 3 1:46.866
19 18 Lance Stroll Aston Martin Abandono 45 13 1:48.148
AB 22 Yuki Tsunoda RB F1 Team Abandono 14 11 1:50.887
Clasificación
Pos Piloto Escudería Q1 Q2 Q3
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:42.775 1:42.056 1:41.365
2 81 Oscar Piastri McLaren 1:43.033 1:42.598 1:41.686
3 55 Carlos Sainz Ferrari 1:43.357 1:42.503 1:41.805
4 11 Sergio Pérez Red Bull 1:43.213 1:42.263 1:41.813
5 63 George Russell Mercedes 1:43.139 1:42.329 1:41.874
6 1 Max Verstappen Red Bull 1:43.097 1:42.042 1:42.023
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.089 1:42.765 1:42.289
8 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:43.472 1:42.426 1:42.369
9 43 Franco Colapinto Williams 1:43.138 1:42.473 1:42.530
10 23 Alexander Albon Williams 1:42.899 1:42.840 1:42.859
11 50 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:43.471 1:42.968
12 22 Yuki Tsunoda RB F1 Team 1:43.337 1:43.035
13 27 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 1:43.101 1:43.191
14 18 Lance Stroll Aston Martin 1:43.370 1:43.404
15 3 Daniel Ricciardo RB F1 Team 1:43.547
16 4 Lando Norris McLaren 1:43.609
17 77 Valtteri Bottas Sauber 1:43.618
18 24 Guanyu Zhou Sauber 1:44.246
19 31 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:44.504
20 10 Pierre Gasly Alpine F1 Team 1:43.088 1:43.179

Otras ediciones del Gran Premio de Azerbaiyán

Noticias de esta carrera Ver todas →