Gran Premio de Miami 2026: Resultados de la carrera
La carrera se disputa el 03/05/2026 a las 22:00
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.324 | 1:28.941 | 1:28.789 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 17 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | ||
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | ||
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | ||
| 22 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 |
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Gran Premio de Miami de 2026 | 03/05/2026 | Horarios |
| 2025 | 6 | Gran Premio de Miami de 2025 | 04/05/2025 | Oscar Piastri |
| 2024 | 6 | Gran Premio de Miami de 2024 | 05/05/2024 | Lando Norris |
| 2023 | 5 | Gran Premio de Miami de 2023 | 07/05/2023 | Max Verstappen |
| 2022 | 5 | Gran Premio de Miami de 2022 | 08/05/2022 | Max Verstappen |


