Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Luces fuera en

Temporada 1951

8 carreras Campeón: Juan Manuel Fangio

La Temporada 1951 de Fórmula 1 fue la 2.ª del Campeonato Mundial de Pilotos de la FIA. Se disputó entre el 27 de mayo y el 28 de octubre. El campeonato consistió en 8 carreras, 7 de Fórmula 1 más 500 Millas de Indianápolis, disputada bajo las reglas de la AAA. Juan Manuel Fangio obtuvo su primer campeonato. Se disputaron además 14 carreras de Fórmula 1 no puntuables. Wikipedia

Mundial de pilotos 1951

Los pilotos de 1951, uno a uno →
Pos Piloto Escudería Puntos Victorias
1 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 31 3
2 Alberto Ascari Ferrari 25 2
3 José Froilán González Ferrari, Talbot-Lago 24 1
4 Nino Farina Alfa Romeo 19 1
5 Luigi Villoresi Ferrari 15 0
6 Piero Taruffi Ferrari 10 0
7 Lee Wallard Kurtis Kraft 9 1
8 Felice Bonetto Alfa Romeo 7 0
9 Mike Nazaruk Kurtis Kraft 6 0
10 Reg Parnell BRM, Ferrari 5 0
11 Luigi Fagioli Alfa Romeo 4 1
12 Consalvo Sanesi Alfa Romeo 3 0
13 Louis Rosier Talbot-Lago 3 0
14 Andy Linden Sherman 3 0
15 Jack McGrath Kurtis Kraft 2 0
16 Toulo de Graffenried Alfa Romeo, Maserati 2 0
17 Yves Cabantous Talbot-Lago 2 0
18 Bobby Ball Schroeder 2 0
19 Manny Ayulo Kurtis Kraft 2 0
20 Louis Chiron Maserati, Talbot-Lago 0 0
21 Rudi Fischer Ferrari 0 0
22 André Simon Simca 0 0
23 Henry Banks Moore 0 0
24 André Pilette Talbot-Lago 0 0
25 Robert Manzon Simca 0 0
26 Johnny Claes Talbot-Lago 0 0
27 Carl Forberg Kurtis Kraft 0 0
28 Peter Walker BRM 0 0
29 Pierre Levegh Talbot-Lago 0 0
30 Philippe Étancelin Talbot-Lago 0 0
31 Duane Carter Deidt 0 0
32 Eugène Chaboud Talbot-Lago 0 0
33 Stirling Moss HWM 0 0
34 Brian Shawe Taylor ERA 0 0
35 Guy Mairesse Talbot-Lago 0 0
36 Peter Whitehead Ferrari 0 0
37 Franco Rol OSCA 0 0
38 Jacques Swaters Talbot-Lago 0 0
39 Paco Godia Maserati 0 0
40 Bob Gerard ERA 0 0
41 Duncan Hamilton Talbot-Lago 0 0
42 Harry Schell Maserati 0 0
43 Tony Bettenhausen Deidt 0 0
44 Duke Nalon Kurtis Kraft 0 0
45 Maurice Trintignant Simca 0 0
46 Gene Force Kurtis Kraft 0 0
47 Sam Hanks Kurtis Kraft 0 0
48 Bill Schindler Kurtis Kraft 0 0
49 Mauri Rose Deidt 0 0
50 Walt Faulkner Kuzma 0 0
51 Aldo Gordini Simca 0 0
52 Joe Kelly Alta 0 0
53 Jimmy Davies Pawl 0 0
54 Georges Grignard Talbot-Lago 0 0
55 Henri Louveau Talbot-Lago 0 0
56 Paul Pietsch Alfa Romeo 0 0
57 George Abecassis HWM 0 0
58 Fred Agabashian Kurtis Kraft 0 0
59 Philip Fotheringham-Parker Maserati 0 0
60 David Murray Maserati 0 0
61 Carl Scarborough Kurtis Kraft 0 0
62 Prince Bira Maserati 0 0
63 Bill Mackey Hall 0 0
64 John James Maserati 0 0
65 Juan Jover Maserati 0 0
66 Chico Landi Ferrari 0 0
67 Chuck Stevenson Marchese 0 0
68 Toni Branca Maserati 0 0
69 Peter Hirt Veritas 0 0
70 Onofre Marimón Maserati 0 0
71 Johnnie Parsons Kurtis Kraft 0 0
72 Cecil Green Kurtis Kraft 0 0
73 Ken Richardson BRM 0 0
74 Troy Ruttman Kurtis Kraft 0 0
75 Duke Dinsmore Schroeder 0 0
76 Chet Miller Kurtis Kraft 0 0
77 Walt Brown Kurtis Kraft 0 0
78 Rodger Ward Bromme 0 0
79 Cliff Griffith Kurtis Kraft 0 0
80 Bill Vukovich Trevis 0 0
81 George Connor Lesovsky 0 0
82 Mack Hellings Deidt 0 0
83 Johnny McDowell Maserati 0 0
84 Joe James Watson 0 0

Mundial de constructores 1951

En 1951 no se disputaba el campeonato de constructores: se instauró en 1958.

Pilotos y escuderías 1951

Alfa Romeo
Luigi Fagioli Italian 2 carreras
Nino Farina Italian 8 carreras
Paul Pietsch German 1 carreras
Felice Bonetto Italian 4 carreras
Alta
Joe Kelly Irish 1 carreras
BRM
Ken Richardson British 1 carreras
Peter Walker British 1 carreras
Reg Parnell British 2 carreras
Bromme
Rodger Ward American 1 carreras
Deidt
Mack Hellings American 1 carreras
Mauri Rose American 1 carreras
Duane Carter American 1 carreras
ERA
Bob Gerard British 1 carreras
Hall
Bill Mackey American 1 carreras
HWM
Stirling Moss British 1 carreras
Kurtis Kraft
Sam Hanks American 1 carreras
Walt Brown American 1 carreras
Cecil Green American 1 carreras
Jack McGrath American 1 carreras
Mike Nazaruk American 1 carreras
Manny Ayulo American 1 carreras
Duke Nalon American 1 carreras
Gene Force American 1 carreras
Troy Ruttman American 1 carreras
Carl Forberg American 1 carreras
Chet Miller American 1 carreras
Lee Wallard American 1 carreras
Kuzma
Walt Faulkner American 1 carreras
Lesovsky
George Connor American 1 carreras
Marchese
Maserati
John James British 1 carreras
Toni Branca Swiss 1 carreras
David Murray British 1 carreras
Paco Godia Spanish 1 carreras
Prince Bira Thai 1 carreras
Harry Schell American 2 carreras
Juan Jover Spanish 1 carreras
Moore
Henry Banks American 1 carreras
OSCA
Franco Rol Italian 1 carreras
Pawl
Jimmy Davies American 1 carreras
Schroeder
Bobby Ball American 1 carreras
Duke Dinsmore American 1 carreras
Sherman
Andy Linden American 1 carreras
Simca
André Simon French 4 carreras
Aldo Gordini French 1 carreras
Robert Manzon French 4 carreras
Trevis
Bill Vukovich American 1 carreras
Veritas
Peter Hirt Swiss 1 carreras
Watson
Joe James American 1 carreras

Calendario 1951