Temporada 1952
La Temporada 1952 de Fórmula 1 fue la tercera del Campeonato Mundial de Pilotos de la FIA. Se disputó entre el 18 de mayo y el 7 de septiembre. El campeonato consistió en 8 carreras, 7 bajo la regulación de la FIA, más Indianápolis 500, acogida a las normas del Campeonato Nacional estadounidense de la AAA. Alberto Ascari obtuvo su primer campeonato. Wikipedia
Mundial de pilotos 1952
Los pilotos de 1952, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 36 | 6 |
| 2 | Nino Farina | Ferrari | 24 | 0 |
| 3 | Piero Taruffi | Ferrari | 22 | 1 |
| 4 | Rudi Fischer | Ferrari | 10 | 0 |
| 5 | Mike Hawthorn | Cooper | 10 | 0 |
| 6 | Robert Manzon | Gordini | 9 | 0 |
| 7 | Troy Ruttman | Kuzma | 8 | 1 |
| 8 | Luigi Villoresi | Ferrari | 8 | 0 |
| 9 | José Froilán González | Maserati | 6,5 | 0 |
| 10 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 6 | 0 |
| 11 | Jean Behra | Gordini | 6 | 0 |
| 12 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 4 | 0 |
| 13 | Ken Wharton | Cooper, Frazer Nash | 3 | 0 |
| 14 | Dennis Poore | Connaught | 3 | 0 |
| 15 | Duane Carter | Lesovsky | 3 | 0 |
| 16 | Alan Brown | Cooper | 2 | 0 |
| 17 | Maurice Trintignant | Gordini, Simca | 2 | 0 |
| 18 | Paul Frère | HWM, Simca | 2 | 0 |
| 19 | Felice Bonetto | Maserati | 2 | 0 |
| 20 | Art Cross | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 21 | Eric Thompson | Connaught | 2 | 0 |
| 22 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 0 |
| 23 | Roger Laurent | Ferrari, HWM | 0 | 0 |
| 24 | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 |
| 25 | André Simon | Ferrari | 0 | 0 |
| 26 | Peter Collins | HWM | 0 | 0 |
| 27 | Jimmy Bryan | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 28 | Peter Hirt | Ferrari | 0 | 0 |
| 29 | Charles de Tornaco | Ferrari | 0 | 0 |
| 30 | Duncan Hamilton | HWM | 0 | 0 |
| 31 | Reg Parnell | Cooper | 0 | 0 |
| 32 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 33 | Fritz Riess | Veritas | 0 | 0 |
| 34 | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 |
| 35 | Eric Brandon | Cooper | 0 | 0 |
| 36 | Chico Landi | Maserati | 0 | 0 |
| 37 | Johnny Claes | Gordini, HWM, Simca | 0 | 0 |
| 38 | Toni Ulmen | Veritas | 0 | 0 |
| 39 | Philippe Étancelin | Maserati | 0 | 0 |
| 40 | George Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 41 | Roy Salvadori | Ferrari | 0 | 0 |
| 42 | Ken Downing | Connaught | 0 | 0 |
| 43 | Jan Flinterman | Maserati | 0 | 0 |
| 44 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 45 | Helmut Niedermayr | AFM | 0 | 0 |
| 46 | Prince Bira | Gordini, Simca | 0 | 0 |
| 47 | Peter Whitehead | Alta, Ferrari | 0 | 0 |
| 48 | Louis Rosier | Ferrari | 0 | 0 |
| 49 | Yves Cabantous | HWM | 0 | 0 |
| 50 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 51 | Eitel Cantoni | Maserati | 0 | 0 |
| 52 | Hans Klenk | Veritas | 0 | 0 |
| 53 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 54 | Franco Comotti | Ferrari | 0 | 0 |
| 55 | Ernst Klodwig | BMW | 0 | 0 |
| 56 | Jim Rigsby | Watson | 0 | 0 |
| 57 | Graham Whitehead | Alta | 0 | 0 |
| 58 | Joe James | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 59 | Arthur Legat | Veritas | 0 | 0 |
| 60 | Robert O'Brien | Simca | 0 | 0 |
| 61 | Bill Schindler | Stevens | 0 | 0 |
| 62 | Tony Gaze | HWM | 0 | 0 |
| 63 | George Fonder | Sherman | 0 | 0 |
| 64 | Kenneth McAlpine | Connaught | 0 | 0 |
| 65 | Eddie Johnson | Trevis | 0 | 0 |
| 66 | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 |
| 67 | Gino Bianco | Maserati | 0 | 0 |
| 68 | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 69 | Henry Banks | Lesovsky | 0 | 0 |
| 70 | Manny Ayulo | Lesovsky | 0 | 0 |
| 71 | Tony Crook | Frazer Nash | 0 | 0 |
| 72 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 73 | Stirling Moss | Connaught, ERA, HWM | 0 | 0 |
| 74 | Dries van der Lof | HWM | 0 | 0 |
| 75 | Willi Heeks | AFM | 0 | 0 |
| 76 | Adolf Brudes | Veritas | 0 | 0 |
| 77 | Robin Montgomerie-Charrington | Aston Butterworth | 0 | 0 |
| 78 | George Abecassis | HWM | 0 | 0 |
| 79 | Marcel Balsa | BMW | 0 | 0 |
| 80 | Hans von Stuck | AFM, Ferrari | 0 | 0 |
| 81 | Günther Bechem | BMW | 0 | 0 |
| 82 | Piero Carini | Ferrari | 0 | 0 |
| 83 | Rudolf Krause | BMW | 0 | 0 |
| 84 | Franco Rol | Maserati | 0 | 0 |
| 85 | Max de Terra | Simca | 0 | 0 |
| 86 | Rudolf Schoeller | Ferrari | 0 | 0 |
| 87 | Bill Aston | Aston Butterworth | 0 | 0 |
| 88 | Travis Webb | Bromme | 0 | 0 |
| 89 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 90 | Élie Bayol | OSCA | 0 | 0 |
| 91 | Tony Bettenhausen | Deidt | 0 | 0 |
| 92 | Paul Pietsch | Veritas | 0 | 0 |
| 93 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 94 | Alberto Crespo | Maserati | 0 | 0 |
| 95 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 96 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 97 | Theo Helfrich | Veritas | 0 | 0 |
| 98 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 99 | David Murray | Cooper | 0 | 0 |
| 100 | Josef Peters | Veritas | 0 | 0 |
| 101 | Bob Scott | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 102 | Chet Miller | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 103 | Bobby Ball | Stevens | 0 | 0 |
| 104 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 105 | Piero Dusio | Cisitalia | 0 | 0 |
Mundial de constructores 1952
En 1952 no se disputaba el campeonato de constructores: se instauró en 1958.
Pilotos y escuderías 1952
Calendario 1952
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1 | Gran Premio de Suiza 1952 | 18/05/1952 | Piero Taruffi |
| 1952 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 1952 | 30/05/1952 | Troy Ruttman |
| 1952 | 3 | Gran Premio de Bélgica 1952 | 22/06/1952 | Alberto Ascari |
| 1952 | 4 | Gran Premio de Francia 1952 | 06/07/1952 | Alberto Ascari |
| 1952 | 5 | Gran Premio de Gran Bretaña 1952 | 19/07/1952 | Alberto Ascari |
| 1952 | 6 | Gran Premio de Alemania 1952 | 03/08/1952 | Alberto Ascari |
| 1952 | 7 | Gran Premio de Países Bajos 1952 | 17/08/1952 | Alberto Ascari |
| 1952 | 8 | Gran Premio de Italia 1952 | 07/09/1952 | Alberto Ascari |