Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Luces fuera en

Temporada 1958

11 carreras Campeón: Mike Hawthorn

La temporada 1958 de Fórmula 1 fue la 9.ª edición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Se disputó entre el 19 de enero y el 19 de octubre. El campeonato consistió en 11 carreras, 10 de Fórmula 1 más la Indianápolis 500, disputada bajo las reglas de la AAA. Mike Hawthorn obtuvo el título de pilotos corriendo para la escudería Ferrari. De manera paralela al Campeonato de Pilotos, se disputó por primera vez el Campeonato Mundial de Constructores de Fórmula 1, que ganó el equipo Vanwall. Wikipedia

Mundial de pilotos 1958

Los pilotos de 1958, uno a uno →
Pos Piloto Escudería Puntos Victorias
1 Mike Hawthorn Ferrari 42 1
2 Stirling Moss Cooper, Vanwall 41 4
3 Tony Brooks Vanwall 24 3
4 Roy Salvadori Cooper 15 0
5 Peter Collins Ferrari 14 1
6 Harry Schell BRM, Maserati 14 0
7 Maurice Trintignant BRM, Cooper, Maserati 12 1
8 Luigi Musso Ferrari 12 0
9 Stuart Lewis-Evans Vanwall 11 0
10 Phil Hill Ferrari, Maserati 9 0
11 Wolfgang von Trips Ferrari 9 0
12 Jean Behra BRM, Maserati 9 0
13 Jimmy Bryan Epperly 8 1
14 Juan Manuel Fangio Maserati 7 0
15 George Amick Epperly 6 0
16 Johnny Boyd Kurtis Kraft 4 0
17 Tony Bettenhausen Epperly 4 0
18 Jack Brabham Cooper 3 0
19 Cliff Allison Maserati, Team Lotus 3 0
20 Jo Bonnier BRM, Maserati 3 0
21 Jim Rathmann Epperly 2 0
22 Masten Gregory Maserati 0 0
23 Carroll Shelby Maserati 0 0
24 Bruce McLaren Cooper 0 0
25 Graham Hill Team Lotus 0 0
26 Olivier Gendebien Ferrari 0 0
27 Edgar Barth Porsche 0 0
28 Jimmy Reece Watson 0 0
29 Ian Burgess Cooper 0 0
30 Don Freeland Phillips 0 0
31 Carlos Menditeguy Maserati 0 0
32 Paco Godia Maserati 0 0
33 Jack Fairman Connaught, Cooper 0 0
34 Jud Larson Watson 0 0
35 Tony Marsh Cooper 0 0
36 Gerino Gerini Maserati 0 0
37 Hans Herrmann Maserati 0 0
38 Horace Gould Maserati 0 0
39 Eddie Johnson Kurtis Kraft 0 0
40 Maria de Filippis Maserati 0 0
41 Troy Ruttman Maserati 0 0
42 Bill Cheesbourg Kurtis Kraft 0 0
43 Ivor Bueb Connaught, Team Lotus 0 0
44 Carel Godin de Beaufort Porsche 0 0
45 Al Keller Kurtis Kraft 0 0
46 Johnnie Parsons Kurtis Kraft 0 0
47 Johnnie Tolan Kuzma 0 0
48 Robert La Caze Cooper 0 0
49 André Guelfi Cooper 0 0
50 Giulio Cabianca Maserati, OSCA 0 0
51 Giorgio Scarlatti Maserati 0 0
52 Wolfgang Seidel Cooper, Maserati 0 0
53 Bob Christie Kurtis Kraft 0 0
54 Dempsey Wilson Kuzma 0 0
55 Anthony Foyt Kuzma 0 0
56 Christian Goethals Cooper 0 0
57 Ron Flockhart BRM, Cooper 0 0
58 Mike Magill Kurtis Kraft 0 0
59 Ken Kavanagh Maserati 0 0
60 François Picard Cooper 0 0
61 Paul Russo Kurtis Kraft 0 0
62 Alan Stacey Team Lotus 0 0
63 Tom Bridger Cooper 0 0
64 Shorty Templeman Kurtis Kraft 0 0
65 Bruce Kessler Connaught 0 0
66 Rodger Ward Lesovsky 0 0
67 Paul Emery Connaught 0 0
68 Billy Garrett Kurtis Kraft 0 0
69 Dick Gibson Cooper 0 0
70 Eddie Sachs Kuzma 0 0
71 Brian Naylor Cooper 0 0
72 André Testut Maserati 0 0
73 Johnny Thomson Kurtis Kraft 0 0
74 Chuck Weyant Dunn 0 0
75 Luigi Piotti OSCA 0 0
76 Jack Turner Lesovsky 0 0
77 Bob Veith Kurtis Kraft 0 0
78 Dick Rathmann Watson 0 0
79 Bernie Ecclestone Connaught 0 0
80 Ed Elisian Watson 0 0
81 Pat O'Connor Kurtis Kraft 0 0
82 Luigi Taramazzo Maserati 0 0
83 Louis Chiron Maserati 0 0
84 Paul Goldsmith Kurtis Kraft 0 0
85 Jerry Unser Kurtis Kraft 0 0
86 Len Sutton Kurtis Kraft 0 0
87 Art Bisch Kuzma 0 0

Mundial de constructores 1958

Pos Escudería Puntos Victorias
1 Vanwall 48 6
2 Ferrari 40 2
3 Cooper 31 2
4 BRM 18 0
5 Maserati 6 0
6 Team Lotus 3 0
7 Porsche 0 0
8 Connaught 0 0
9 OSCA 0 0

Pilotos y escuderías 1958

BRM
Jo Bonnier Swedish 2 carreras
Jean Behra French 9 carreras
Ron Flockhart British 2 carreras
Harry Schell American 9 carreras
Connaught
Ivor Bueb British 1 carreras
Jack Fairman British 1 carreras
Paul Emery British 1 carreras
Bruce Kessler American 1 carreras
Dunn
Chuck Weyant American 1 carreras
Epperly
Jimmy Bryan American 1 carreras
Jim Rathmann American 1 carreras
George Amick American 1 carreras
Ferrari
Peter Collins British 7 carreras
Phil Hill American 3 carreras
Mike Hawthorn British 10 carreras
Luigi Musso Italian 5 carreras
Kurtis Kraft
Billy Garrett American 1 carreras
Eddie Johnson American 1 carreras
Bob Veith American 1 carreras
Bob Christie American 1 carreras
Pat O'Connor American 1 carreras
Mike Magill American 1 carreras
Jerry Unser American 1 carreras
Paul Russo American 1 carreras
Johnny Boyd American 1 carreras
Len Sutton American 1 carreras
Al Keller American 1 carreras
Kuzma
Anthony Foyt American 1 carreras
Art Bisch American 1 carreras
Johnnie Tolan American 1 carreras
Eddie Sachs American 1 carreras
Lesovsky
Jack Turner American 1 carreras
Rodger Ward American 1 carreras
OSCA
Luigi Piotti Italian 1 carreras
Phillips
Don Freeland American 1 carreras
Porsche
Edgar Barth German 1 carreras
Team Lotus
Alan Stacey British 1 carreras
Ivor Bueb British 1 carreras
Graham Hill British 9 carreras
Cliff Allison British 8 carreras
Vanwall
Tony Brooks British 10 carreras
Stirling Moss British 9 carreras
Watson
Jud Larson American 1 carreras
Dick Rathmann American 1 carreras
Ed Elisian American 1 carreras
Jimmy Reece American 1 carreras

Calendario 1958