Temporada 1977
La temporada 1977 de Fórmula 1 fue la 28.º del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en la cual Niki Lauda obtuvo su segundo título de campeonato de pilotos y la Scuderia Ferrari su quinto título de constructores. Fueron 17 carreras puntuables desde enero hasta octubre. Wikipedia
Mundial de pilotos 1977
Los pilotos de 1977, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 72 | 3 |
| 2 | Jody Scheckter | Wolf | 55 | 3 |
| 3 | Mario Andretti | Team Lotus | 47 | 4 |
| 4 | Carlos Reutemann | Ferrari | 42 | 1 |
| 5 | James Hunt | McLaren | 40 | 3 |
| 6 | Jochen Mass | McLaren | 25 | 0 |
| 7 | Alan Jones | Shadow | 22 | 1 |
| 8 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 20 | 1 |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 20 | 0 |
| 10 | Jacques Laffite | Ligier | 18 | 1 |
| 11 | Hans-Joachim Stuck | Brabham, March | 12 | 0 |
| 12 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 11 | 0 |
| 13 | John Watson | Brabham | 9 | 0 |
| 14 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 7 | 0 |
| 15 | Carlos Pace | Brabham | 6 | 0 |
| 16 | Vittorio Brambilla | Surtees | 6 | 0 |
| 17 | Clay Regazzoni | Ensign | 5 | 0 |
| 18 | Patrick Tambay | Ensign, Surtees | 5 | 0 |
| 19 | Jean-Pierre Jarier | Ligier, Penske, Shadow | 1 | 0 |
| 20 | Riccardo Patrese | Shadow | 1 | 0 |
| 21 | Renzo Zorzi | Shadow | 1 | 0 |
| 22 | Rupert Keegan | Hesketh | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Nève | March | 0 | 0 |
| 24 | Vern Schuppan | Surtees | 0 | 0 |
| 25 | Ingo Hoffmann | Fittipaldi | 0 | 0 |
| 26 | Danny Ongais | Penske | 0 | 0 |
| 27 | Alex Ribeiro | March | 0 | 0 |
| 28 | Hans Binder | Penske, Surtees | 0 | 0 |
| 29 | Brett Lunger | March, McLaren | 0 | 0 |
| 30 | Harald Ertl | Hesketh | 0 | 0 |
| 31 | Jackie Oliver | Shadow | 0 | 0 |
| 32 | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell | 0 | 0 |
| 33 | Ian Scheckter | March | 0 | 0 |
| 34 | Brian Henton | Boro, March | 0 | 0 |
| 35 | Jacky Ickx | Ensign | 0 | 0 |
| 36 | Gilles Villeneuve | Ferrari, McLaren | 0 | 0 |
| 37 | Kazuyoshi Hoshino | Kojima | 0 | 0 |
| 38 | Larry Perkins | BRM, Surtees | 0 | 0 |
| 39 | David Purley | LEC | 0 | 0 |
| 40 | Emilio de Villota | McLaren | 0 | 0 |
| 41 | Arturo Merzario | March, Shadow | 0 | 0 |
| 42 | Ian Ashley | Hesketh | 0 | 0 |
| 43 | Tom Pryce | Shadow | 0 | 0 |
| 44 | Bruno Giacomelli | McLaren | 0 | 0 |
| 45 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 0 | 0 |
| 46 | Boy Lunger | March | 0 | 0 |
| 47 | Hector Rebaque | Hesketh | 0 | 0 |
| 48 | Noritake Takahara | Kojima | 0 | 0 |
| 49 | Hans Heyer | Penske | 0 | 0 |
| 50 | Lamberto Leoni | Surtees | 0 | 0 |
| 51 | Conny Andersson | BRM | 0 | 0 |
| 52 | Teddy Pilette | BRM | 0 | 0 |
| 53 | Bernard de Dryver | March | 0 | 0 |
| 54 | Mikko Kozarowitzky | March | 0 | 0 |
| 55 | Andy Sutcliffe | March | 0 | 0 |
| 56 | Guy Edwards | BRM | 0 | 0 |
| 57 | Loris Kessel | Apollon | 0 | 0 |
| 58 | Michael Bleekemolen | March | 0 | 0 |
| 59 | Giorgio Francia | Brabham | 0 | 0 |
| 60 | Tony Trimmer | Surtees | 0 | 0 |
| 61 | Brian McGuire | McGuire | 0 | 0 |
Mundial de constructores 1977
| Pos | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 95 | 4 |
| 2 | Team Lotus | 62 | 5 |
| 3 | McLaren | 60 | 3 |
| 4 | Wolf | 55 | 3 |
| 5 | Brabham | 27 | 0 |
| 6 | Tyrrell | 27 | 0 |
| 7 | Shadow | 23 | 1 |
| 8 | Ligier | 18 | 1 |
| 9 | Fittipaldi | 11 | 0 |
| 10 | Ensign | 10 | 0 |
| 11 | Surtees | 6 | 0 |
| 12 | Penske | 1 | 0 |
| 13 | March | 0 | 0 |
| 14 | Hesketh | 0 | 0 |
| 15 | Kojima | 0 | 0 |
| 16 | LEC | 0 | 0 |
| 17 | BRM | 0 | 0 |
| 18 | Renault | 0 | 0 |
| 19 | Boro | 0 | 0 |
| 20 | Apollon | 0 | 0 |
| 21 | McGuire | 0 | 0 |
Pilotos y escuderías 1977
Apollon
Loris Kessel
Swiss
1 carreras
Boro
Brian Henton
British
2 carreras
Brabham
John Watson
British
17 carreras
Giorgio Francia
Italian
1 carreras
Carlos Pace
Brazilian
3 carreras
Hans-Joachim Stuck
German
14 carreras
BRM
Conny Andersson
Swedish
4 carreras
Teddy Pilette
Belgian
3 carreras
Guy Edwards
British
1 carreras
Larry Perkins
Australian
2 carreras
Ensign
Clay Regazzoni
Swiss
16 carreras
Patrick Tambay
French
8 carreras
Jacky Ickx
Belgian
1 carreras
Ferrari
Niki Lauda
Austrian
15 carreras
Carlos Reutemann
Argentine
17 carreras
Gilles Villeneuve
Canadian
2 carreras
Hesketh
Ian Ashley
British
5 carreras
Hector Rebaque
Mexican
6 carreras
Harald Ertl
Austrian
5 carreras
Rupert Keegan
British
12 carreras
LEC
David Purley
British
5 carreras
March
Brian Henton
British
4 carreras
Andy Sutcliffe
British
1 carreras
Boy Lunger
Dutch
6 carreras
Arturo Merzario
Italian
7 carreras
Patrick Nève
Belgian
11 carreras
Hans-Joachim Stuck
German
1 carreras
Ian Scheckter
South African
14 carreras
Michael Bleekemolen
Dutch
1 carreras
Bernard de Dryver
Belgian
1 carreras
Mikko Kozarowitzky
Finnish
2 carreras
Brett Lunger
American
3 carreras
Alex Ribeiro
Brazilian
17 carreras
McGuire
Brian McGuire
Australian
1 carreras
McLaren
Emilio de Villota
Spanish
7 carreras
Jochen Mass
German
17 carreras
Bruno Giacomelli
Italian
1 carreras
Brett Lunger
American
9 carreras
James Hunt
British
17 carreras
Gilles Villeneuve
Canadian
1 carreras
Penske
Jean-Pierre Jarier
French
11 carreras
Danny Ongais
American
2 carreras
Hans Binder
Austrian
3 carreras
Hans Heyer
German
1 carreras
Renault
Jean-Pierre Jabouille
French
5 carreras
Shadow
Arturo Merzario
Italian
1 carreras
Jackie Oliver
British
1 carreras
Jean-Pierre Jarier
French
1 carreras
Riccardo Patrese
Italian
9 carreras
Alan Jones
Australian
14 carreras
Renzo Zorzi
Italian
5 carreras
Surtees
Tony Trimmer
British
1 carreras
Vern Schuppan
Australian
4 carreras
Patrick Tambay
French
1 carreras
Vittorio Brambilla
Italian
17 carreras
Larry Perkins
Australian
3 carreras
Hans Binder
Austrian
9 carreras
Lamberto Leoni
Italian
1 carreras
Tyrrell
Ronnie Peterson
Swedish
17 carreras
Patrick Depailler
French
17 carreras
Kunimitsu Takahashi
Japanese
1 carreras
Wolf
Jody Scheckter
South African
17 carreras