Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Luces fuera en
Ronda 14

Gran Premio de Europa 1994

16/10/1994 Circuito de Jerez Jerez de la Frontera, España
Trazado del Circuito de Jerez
Horario del Gran Premio de Europa 1994
Carrera Dom 16/10 16:00

Añadir este fin de semana a mi calendario

Michael Schumacher (Benetton) ganó el Gran Premio de Europa de 1994, disputado el 16 de octubre de 1994 en Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera, tras salir desde la pole. Damon Hill (Williams) y Mika Häkkinen (McLaren) completaron el podio.

El tiempo de la pole fue 1:22.762.

Tomaron la salida 26 pilotos y 19 fueron clasificados. Abandonaron Nigel Mansell (trompo), David Brabham (motor) y Andrea de Cesaris (acelerador) y 4 más.

Tras la carrera, Michael Schumacher encabezaba el Mundial con 86 puntos, 5 más que Damon Hill.

El Gran Premio de Europa de 1994 fue la decimocuarta prueba de la temporada 1994 de Fórmula 1. Tuvo lugar en la ciudad andaluza de Jerez (España), el 16 de octubre de 1994.​ Wikipedia

Gran Premio de Europa 1994 · Resultados
Pos Piloto Escudería Tiempo Vueltas Parrilla Vuelta rápida Puntos
1 5 Michael Schumacher Benetton 1:40:27.3 69 1 10
2 0 Damon Hill Williams +24.689 69 2 6
3 7 Mika Häkkinen McLaren +1:09.648 69 9 4
4 15 Eddie Irvine Jordan +1:18.446 69 10 3
5 28 Gerhard Berger Ferrari +1 vuelta 68 6 2
6 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber +1 vuelta 68 4 1
7 3 Ukyo Katayama Tyrrell +1 vuelta 68 13
8 25 Johnny Herbert Ligier +1 vuelta 68 7
9 26 Olivier Panis Ligier +1 vuelta 68 11
10 27 Jean Alesi Ferrari +1 vuelta 68 16
11 10 Gianni Morbidelli Footwork +1 vuelta 68 8
12 14 Rubens Barrichello Jordan +1 vuelta 68 5
13 4 Mark Blundell Tyrrell +1 vuelta 68 14
14 24 Michele Alboreto Minardi +2 vueltas 67 20
15 23 Pierluigi Martini Minardi +2 vueltas 67 17
16 12 Alessandro Zanardi Team Lotus +2 vueltas 67 21
17 9 Christian Fittipaldi Footwork +3 vueltas 66 19
18 11 Éric Bernard Team Lotus +3 vueltas 66 22
19 32 Domenico Schiattarella Simtek +5 vueltas 64 26
AB 2 Nigel Mansell Williams Trompo 47 3
AB 31 David Brabham Simtek Motor 42 25
AB 29 Andrea de Cesaris Sauber Acelerador 37 18
AB 20 Érik Comas Larrousse Alternador 37 23
AB 6 Jos Verstappen Benetton Trompo 15 12
AB 19 Hideki Noda Larrousse Caja de cambios 10 24
AB 8 Martin Brundle McLaren Motor 8 15
NC 34 Bertrand Gachot Pacific No superó la calificación 0 0
NC 33 Paul Belmondo Pacific No superó la calificación 0 0
Clasificación
Pos Piloto Escudería Q1 Q2 Q3
1 5 Michael Schumacher Benetton 1:22.762
2 0 Damon Hill Williams 1:22.892
3 2 Nigel Mansell Williams 1:23.392
4 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:23.431
5 14 Rubens Barrichello Jordan 1:23.455
6 28 Gerhard Berger Ferrari 1:23.677
7 25 Johnny Herbert Ligier 1:24.040
8 10 Gianni Morbidelli Footwork 1:24.079
9 7 Mika Häkkinen McLaren 1:24.122
10 15 Eddie Irvine Jordan 1:24.157
11 26 Olivier Panis Ligier 1:24.432
12 6 Jos Verstappen Benetton 1:24.643
13 3 Ukyo Katayama Tyrrell 1:24.738
14 4 Mark Blundell Tyrrell 1:24.770
15 8 Martin Brundle McLaren 1:25.110
16 27 Jean Alesi Ferrari 1:25.182
17 23 Pierluigi Martini Minardi 1:25.294
18 29 Andrea de Cesaris Sauber 1:25.407
19 9 Christian Fittipaldi Footwork 1:25.427
20 24 Michele Alboreto Minardi 1:25.511
21 12 Alessandro Zanardi Team Lotus 1:25.557
22 11 Éric Bernard Team Lotus 1:25.595
23 20 Érik Comas Larrousse 1:26.272
24 19 Hideki Noda Larrousse 1:27.168
25 31 David Brabham Simtek 1:27.201
26 32 Domenico Schiattarella Simtek 1:27.976

Otras ediciones del Gran Premio de Europa