Bruno Giacomelli ha disputado 99 en 8 temporadas de F1, no ha logrado ninguna victoria, 55 podios y 1 pole positions
Últimos Vídeos
Evolucion temporada 1990
Esta tabla muestra la evolución de Bruno Giacomelli en la clasificación de la temporada 1990.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1990
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Giacomelli.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
San Marino 1990 | 13/05/1990 | 38 | 0 | |
Mónaco 1990 | 27/05/1990 | 38 | 0 | |
Canadá 1990 | 10/06/1990 | 38 | 0 | |
Mexico 1990 | 24/06/1990 | 38 | 0 | |
Francia 1990 | 08/07/1990 | 38 | 0 | |
Gran Bretaña 1990 | 15/07/1990 | 38 | 0 | |
Alemania 1990 | 29/07/1990 | 38 | 0 | |
Hungría 1990 | 12/08/1990 | 38 | 0 | |
Bélgica 1990 | 26/08/1990 | 38 | 0 | |
Italia 1990 | 09/09/1990 | 38 | 0 | |
Portugal 1990 | 23/09/1990 | 38 | 0 | |
España 1990 | 30/09/1990 | 38 | 0 | |
Japón 1990 | 21/10/1990 | 39 | 0 | |
Australia 1990 | 04/11/1990 | 39 | 0 |
Evolucion temporada 1983
Esta tabla muestra la evolución de Bruno Giacomelli en la clasificación de la temporada 1983.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1983
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Giacomelli.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Brasil 1983 | 13/03/1983 | 23 | 0 | |
USA Oeste 1983 | 27/03/1983 | 25 | 0 | |
Francia 1983 | 17/04/1983 | 13 (0) | 21 | 0 |
San Marino 1983 | 01/05/1983 | Suspensión | 23 | 0 |
Mónaco 1983 | 15/05/1983 | 23 | 0 | |
Bélgica 1983 | 22/05/1983 | 8 (0) | 18 | 0 |
Detroit 1983 | 05/06/1983 | 9 (0) | 20 | 0 |
Canadá 1983 | 12/06/1983 | Motor | 20 | 0 |
Gran Bretaña 1983 | 16/07/1983 | 20 | 0 | |
Alemania 1983 | 07/08/1983 | 23 | 0 | |
Austria 1983 | 14/08/1983 | Radiador | 23 | 0 |
Países Bajos 1983 | 28/08/1983 | 13 (0) | 24 | 0 |
Italia 1983 | 11/09/1983 | 7 (0) | 22 | 0 |
Europa 1983 | 25/09/1983 | 6 (1) | 19 | 1 |
Sufáfrica 1983 | 15/10/1983 | 19 | 1 |
Evolucion temporada 1982
Esta tabla muestra la evolución de Bruno Giacomelli en la clasificación de la temporada 1982.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1982
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Giacomelli.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Sufáfrica 1982 | 23/01/1982 | 11 (0) | 11 | 0 |
Brasil 1982 | 21/03/1982 | 17 | 0 | |
USA Oeste 1982 | 04/04/1982 | Choque | 19 | 0 |
San Marino 1982 | 25/04/1982 | Motor | 20 | 0 |
Bélgica 1982 | 09/05/1982 | Choque | 25 | 0 |
Mónaco 1982 | 23/05/1982 | 28 | 0 | |
Detroit 1982 | 06/06/1982 | Choque | 28 | 0 |
Canadá 1982 | 13/06/1982 | Choque | 28 | 0 |
Países Bajos 1982 | 03/07/1982 | 11 (0) | 29 | 0 |
Gran Bretaña 1982 | 18/07/1982 | 7 (0) | 27 | 0 |
Francia 1982 | 25/07/1982 | 9 (0) | 26 | 0 |
Alemania 1982 | 08/08/1982 | 5 (2) | 20 | 2 |
Austria 1982 | 15/08/1982 | Choque | 21 | 2 |
Suiza 1982 | 29/08/1982 | 12 (0) | 21 | 2 |
Italia 1982 | 12/09/1982 | 22 | 2 | |
Caesars Palace 1982 | 25/09/1982 | 10 (0) | 22 | 2 |
Evolucion temporada 1981
Esta tabla muestra la evolución de Bruno Giacomelli en la clasificación de la temporada 1981.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1981
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Giacomelli.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
USA Oeste 1981 | 15/03/1981 | Choque | 13 | 0 |
Brasil 1981 | 29/03/1981 | 20 | 0 | |
Argentina 1981 | 12/04/1981 | 10 (0) | 18 | 0 |
San Marino 1981 | 03/05/1981 | Choque | 22 | 0 |
Bélgica 1981 | 17/05/1981 | 9 (0) | 21 | 0 |
Mónaco 1981 | 31/05/1981 | Choque | 21 | 0 |
España 1981 | 21/06/1981 | 10 (0) | 21 | 0 |
Francia 1981 | 05/07/1981 | 15 (0) | 21 | 0 |
Gran Bretaña 1981 | 18/07/1981 | Transmisión | 23 | 0 |
Alemania 1981 | 02/08/1981 | 15 (0) | 23 | 0 |
Austria 1981 | 16/08/1981 | 23 | 0 | |
Países Bajos 1981 | 30/08/1981 | 25 | 0 | |
Italia 1981 | 13/09/1981 | 8 (0) | 25 | 0 |
Canadá 1981 | 27/09/1981 | 4 (3) | 17 | 3 |
Caesars Palace 1981 | 17/10/1981 | 3 (4) | 15 | 7 |
Evolucion temporada 1980
Esta tabla muestra la evolución de Bruno Giacomelli en la clasificación de la temporada 1980.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1980
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Giacomelli.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Argentina 1980 | 13/01/1980 | 5 (2) | 5 | 2 |
Brasil 1980 | 27/01/1980 | 13 (0) | 9 | 2 |
Sufáfrica 1980 | 01/03/1980 | Motor | 10 | 2 |
USA Oeste 1980 | 30/03/1980 | Accidente | 13 | 2 |
Bélgica 1980 | 04/05/1980 | Suspensión | 16 | 2 |
Mónaco 1980 | 18/05/1980 | Accidente | 18 | 2 |
Francia 1980 | 29/06/1980 | 18 | 2 | |
Gran Bretaña 1980 | 13/07/1980 | 18 | 2 | |
Alemania 1980 | 10/08/1980 | 5 (2) | 14 | 4 |
Austria 1980 | 17/08/1980 | 15 | 4 | |
Países Bajos 1980 | 31/08/1980 | Accidente | 16 | 4 |
Italia 1980 | 14/09/1980 | 16 | 4 | |
Canadá 1980 | 28/09/1980 | 18 | 4 | |
EEUU 1980 | 05/10/1980 | Eléctrico | 18 | 4 |
Evolucion temporada 1979
Esta tabla muestra la evolución de Bruno Giacomelli en la clasificación de la temporada 1979.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1979
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Giacomelli.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Bélgica 1979 | 13/05/1979 | Accidente | 26 | 0 |
Mónaco 1979 | 27/05/1979 | 26 | 0 | |
Francia 1979 | 01/07/1979 | 17 (0) | 27 | 0 |
Gran Bretaña 1979 | 14/07/1979 | 29 | 0 | |
Alemania 1979 | 29/07/1979 | 30 | 0 | |
Austria 1979 | 12/08/1979 | 30 | 0 | |
Países Bajos 1979 | 26/08/1979 | 30 | 0 | |
Italia 1979 | 09/09/1979 | 31 | 0 | |
Canadá 1979 | 30/09/1979 | 32 | 0 | |
EEUU 1979 | 07/10/1979 | 32 | 0 |
Evolucion temporada 1978
Esta tabla muestra la evolución de Bruno Giacomelli en la clasificación de la temporada 1978.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1978
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Giacomelli.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Bélgica 1978 | 21/05/1978 | 8 (0) | 20 | 0 |
España 1978 | 04/06/1978 | 21 | 0 | |
Suecia 1978 | 17/06/1978 | 21 | 0 | |
Francia 1978 | 02/07/1978 | Motor | 21 | 0 |
Gran Bretaña 1978 | 16/07/1978 | 7 (0) | 19 | 0 |
Alemania 1978 | 30/07/1978 | 20 | 0 | |
Austria 1978 | 13/08/1978 | 21 | 0 | |
Países Bajos 1978 | 27/08/1978 | 21 | 0 | |
Italia 1978 | 10/09/1978 | 14 (0) | 21 | 0 |
EEUU 1978 | 01/10/1978 | 22 | 0 | |
Canadá 1978 | 08/10/1978 | 23 | 0 |
Evolucion temporada 1977
Esta tabla muestra la evolución de Bruno Giacomelli en la clasificación de la temporada 1977.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1977
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Giacomelli.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Italia 1977 | 11/09/1977 | Motor | 40 | 0 |
EEUU 1977 | 02/10/1977 | 41 | 0 | |
Canadá 1977 | 09/10/1977 | 42 | 0 | |
Japón 1977 | 23/10/1977 | 44 | 0 |