Temporada 1978
La temporada 1978 de Fórmula 1 fue la 29.ª edición del campeonato de Fórmula 1 de la FIA. Mario Andretti ganó el título para pilotos, el último de un estadounidense en F1. Lotus-Ford ganó el título de constructores, el séptimo y último de la escudería británica. La temporada estuvo conformada por 16 carreras desde enero hasta octubre. Wikipedia
Mundial de pilotos 1978
Los pilotos de 1978, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Team Lotus | 64 | 6 |
| 2 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 51 | 2 |
| 3 | Carlos Reutemann | Ferrari | 48 | 4 |
| 4 | Niki Lauda | Brabham | 44 | 2 |
| 5 | Patrick Depailler | Tyrrell | 34 | 1 |
| 6 | John Watson | Brabham | 25 | 0 |
| 7 | Jody Scheckter | Wolf | 24 | 0 |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 19 | 0 |
| 9 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 17 | 1 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 17 | 0 |
| 11 | Alan Jones | Williams | 11 | 0 |
| 12 | Riccardo Patrese | Arrows | 11 | 0 |
| 13 | James Hunt | McLaren | 8 | 0 |
| 14 | Patrick Tambay | McLaren | 8 | 0 |
| 15 | Didier Pironi | Tyrrell | 7 | 0 |
| 16 | Clay Regazzoni | Shadow | 4 | 0 |
| 17 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 3 | 0 |
| 18 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | 2 | 0 |
| 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | 1 | 0 |
| 20 | Derek Daly | Ensign, Hesketh | 1 | 0 |
| 21 | Hector Rebaque | Team Lotus | 1 | 0 |
| 22 | Brett Lunger | Ensign, McLaren | 0 | 0 |
| 23 | Bruno Giacomelli | McLaren | 0 | 0 |
| 24 | Jochen Mass | ATS | 0 | 0 |
| 25 | Jean-Pierre Jarier | ATS, Team Lotus | 0 | 0 |
| 26 | René Arnoux | Martini, Surtees | 0 | 0 |
| 27 | Rolf Stommelen | Arrows | 0 | 0 |
| 28 | Nelson Piquet | Brabham, Ensign, McLaren | 0 | 0 |
| 29 | Keke Rosberg | ATS, Theodore, Wolf | 0 | 0 |
| 30 | Rupert Keegan | Surtees | 0 | 0 |
| 31 | Harald Ertl | ATS, Ensign | 0 | 0 |
| 32 | Jacky Ickx | Ensign | 0 | 0 |
| 33 | Bobby Rahal | Wolf | 0 | 0 |
| 34 | Arturo Merzario | Merzario | 0 | 0 |
| 35 | Michael Bleekemolen | ATS | 0 | 0 |
| 36 | Danny Ongais | Ensign, Shadow | 0 | 0 |
| 37 | Lamberto Leoni | Ensign | 0 | 0 |
| 38 | Beppe Gabbiani | Surtees | 0 | 0 |
| 39 | Eddie Cheever | Hesketh, Theodore | 0 | 0 |
| 40 | Divina Galica | Hesketh | 0 | 0 |
| 41 | Emilio de Villota | McLaren | 0 | 0 |
| 42 | Alberto Colombo | ATS, Merzario | 0 | 0 |
| 43 | Carlo Franchi | Surtees | 0 | 0 |
| 44 | Geoff Lees | Ensign | 0 | 0 |
| 45 | Hans Binder | ATS | 0 | 0 |
| 46 | Tony Trimmer | McLaren | 0 | 0 |
Mundial de constructores 1978
| Pos | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 86 | 8 |
| 2 | Ferrari | 58 | 5 |
| 3 | Brabham | 53 | 2 |
| 4 | Tyrrell | 38 | 1 |
| 5 | Wolf | 24 | 0 |
| 6 | Ligier | 19 | 0 |
| 7 | Fittipaldi | 17 | 0 |
| 8 | McLaren | 15 | 0 |
| 9 | Williams | 11 | 0 |
| 10 | Arrows | 11 | 0 |
| 11 | Shadow | 6 | 0 |
| 12 | Renault | 3 | 0 |
| 13 | Surtees | 1 | 0 |
| 14 | Ensign | 1 | 0 |
| 15 | ATS | 0 | 0 |
| 16 | Martini | 0 | 0 |
| 17 | Merzario | 0 | 0 |
| 18 | Theodore | 0 | 0 |
| 19 | Hesketh | 0 | 0 |
Pilotos y escuderías 1978
ATS
Keke Rosberg
Finnish
5 carreras
Jean-Pierre Jarier
French
6 carreras
Jochen Mass
German
13 carreras
Alberto Colombo
Italian
2 carreras
Harald Ertl
Austrian
1 carreras
Michael Bleekemolen
Dutch
4 carreras
Hans Binder
Austrian
1 carreras
Brabham
Nelson Piquet
Brazilian
1 carreras
Niki Lauda
Austrian
16 carreras
John Watson
British
16 carreras
Ensign
Derek Daly
Irish
7 carreras
Brett Lunger
American
1 carreras
Jacky Ickx
Belgian
4 carreras
Harald Ertl
Austrian
4 carreras
Geoff Lees
British
1 carreras
Nelson Piquet
Brazilian
1 carreras
Danny Ongais
American
2 carreras
Lamberto Leoni
Italian
4 carreras
Fittipaldi
Emerson Fittipaldi
Brazilian
16 carreras
Hesketh
Derek Daly
Irish
3 carreras
Eddie Cheever
American
1 carreras
Divina Galica
British
2 carreras
Ligier
Jacques Laffite
French
16 carreras
Martini
René Arnoux
French
8 carreras
McLaren
Tony Trimmer
British
1 carreras
Brett Lunger
American
14 carreras
James Hunt
British
16 carreras
Nelson Piquet
Brazilian
3 carreras
Bruno Giacomelli
Italian
5 carreras
Emilio de Villota
Spanish
1 carreras
Patrick Tambay
French
15 carreras
Renault
Jean-Pierre Jabouille
French
14 carreras
Shadow
Hans-Joachim Stuck
German
16 carreras
Clay Regazzoni
Swiss
16 carreras
Danny Ongais
American
2 carreras
Surtees
René Arnoux
French
1 carreras
Vittorio Brambilla
Italian
14 carreras
Rupert Keegan
British
13 carreras
Carlo Franchi
Italian
1 carreras
Beppe Gabbiani
Italian
2 carreras
Team Lotus
Ronnie Peterson
Swedish
14 carreras
Hector Rebaque
Mexican
16 carreras
Mario Andretti
American
16 carreras
Jean-Pierre Jarier
French
2 carreras
Williams
Alan Jones
Australian
16 carreras
Wolf
Keke Rosberg
Finnish
4 carreras
Jody Scheckter
South African
16 carreras
Bobby Rahal
American
2 carreras