Temporada 2007
La temporada 2007 de Fórmula 1 fue la 58.ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Se adjudicaron puntos a los ocho primeros lugares (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1), sin limitaciones de máximo de carreras computables. Esta temporada estuvo marcada por el fin del Acuerdo de la Concordia entre los equipos de constructores, la FIA y Bernie Ecclestone. Kimi Räikkönen se proclamó campeón del mundo en la última carrera de la temporada tras remontar una desventaja de 17 puntos con respecto al líder del campeonato, Lewis Hamilton, a falta de dos pruebas para la conclusión del campeonato, convirtiéndose así en el segundo piloto en la historia de este deporte en ganar el mundial de pilotos llegando tercero a la cita final, tras Nino Farina en 1950. El Campeonato de Constructores de este año fue ganado por Ferrari, tras la exclusión de McLaren-Mercedes como consecuencia del caso conocido como Stepneygate. Wikipedia
Mundial de pilotos 2007
Los pilotos de 2007, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 110 | 6 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 109 | 4 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 109 | 4 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 94 | 3 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | 0 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 | 0 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | 0 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | 0 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 20 | 0 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 0 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 13 | 0 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 10 | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 0 |
| 14 | Sebastian Vettel | BMW Sauber, Toro Rosso | 6 | 0 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 6 | 0 |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | 0 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 4 | 0 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 | 0 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker | 1 | 0 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 0 |
| 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 22 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 0 |
| 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | 0 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | 0 |
| 25 | Christijan Albers | Spyker | 0 | 0 |
Mundial de constructores 2007
| Pos | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 204 | 9 |
| 2 | BMW Sauber | 101 | 0 |
| 3 | Renault | 51 | 0 |
| 4 | Williams | 33 | 0 |
| 5 | Red Bull | 24 | 0 |
| 6 | Toyota | 13 | 0 |
| 7 | Toro Rosso | 8 | 0 |
| 8 | Honda | 6 | 0 |
| 9 | Super Aguri | 4 | 0 |
| 10 | Spyker | 1 | 0 |
| 11 | McLaren | 218 | 8 |