Temporada 2018
La temporada 2018 de Fórmula 1 fue la 69.ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la historia. Está organizada bajo el auspicio de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Estuvo formado por 21 carreras y participaron 10 equipos y 20 pilotos. El británico Lewis Hamilton ganó su quinto título mundial sobre Sebastian Vettel, mientras que Mercedes ganó su quinto título de constructores sobre Ferrari. Wikipedia
Mundial de pilotos 2018
Los pilotos de 2018, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 | 11 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 | 5 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 249 | 2 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 | 0 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 | 2 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | 0 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 62 | 0 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 56 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Renault | 53 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 50 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India | 49 | 0 |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 39 | 0 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 37 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 | 0 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 6 | 0 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 | 0 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 | 0 |
Mundial de constructores 2018
| Pos | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 655 | 11 |
| 2 | Ferrari | 571 | 6 |
| 3 | Red Bull | 419 | 4 |
| 4 | Renault | 122 | 0 |
| 5 | Haas F1 Team | 93 | 0 |
| 6 | McLaren | 62 | 0 |
| 7 | Force India | 52 | 0 |
| 8 | Sauber | 48 | 0 |
| 9 | Toro Rosso | 33 | 0 |
| 10 | Williams | 7 | 0 |