Temporada 2008
La temporada 2008 de Fórmula 1 fue la 59.ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Se adjudicaron puntos a los ocho primeros lugares (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1), sin limitaciones de máximo de carreras computables. Esta temporada estuvo marcada por fuertes dudas sobre la continuidad de varios equipos y la posible creación de un campeonato paralelo por parte de la Asociación de Constructores, pero se apagaron al conocerse la renovación del Acuerdo de la Concordia hasta 2012. Wikipedia
Mundial de pilotos 2008
Los pilotos de 2008, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 98 | 5 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 97 | 6 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 75 | 2 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 | 1 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 61 | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | 0 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 | 1 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 35 | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | 0 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 25 | 0 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 21 | 0 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 19 | 0 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 17 | 0 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | 0 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 9 | 0 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 8 | 0 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 4 | 0 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 3 | 0 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 0 |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | 0 |
Mundial de constructores 2008
| Pos | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 172 | 8 |
| 2 | McLaren | 151 | 6 |
| 3 | BMW Sauber | 135 | 1 |
| 4 | Renault | 80 | 2 |
| 5 | Toyota | 56 | 0 |
| 6 | Toro Rosso | 39 | 1 |
| 7 | Red Bull | 29 | 0 |
| 8 | Williams | 26 | 0 |
| 9 | Honda | 14 | 0 |
| 10 | Force India | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |