Temporada 2005
La temporada 2005 de Fórmula 1 fue la 56.ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y se extendió entre marzo y octubre con 19 carreras y 10 equipos participantes. El ganador de la temporada 2004 y por tanto, defensor del título era Michael Schumacher del equipo, también defensor del título de constructores, Ferrari. Wikipedia
Mundial de pilotos 2005
Los pilotos de 2005, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 133 | 7 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 112 | 7 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | 1 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 60 | 3 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | 1 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 45 | 0 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | 0 |
| 8 | Rubens Barrichello | Ferrari | 38 | 0 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 37 | 0 |
| 10 | Mark Webber | Williams | 36 | 0 |
| 11 | Nick Heidfeld | Williams | 28 | 0 |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 24 | 0 |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 11 | 0 |
| 14 | Jacques Villeneuve | Sauber | 9 | 0 |
| 15 | Christian Klien | Red Bull | 9 | 0 |
| 16 | Tiago Monteiro | Jordan | 7 | 0 |
| 17 | Alexander Wurz | McLaren | 6 | 0 |
| 18 | Narain Karthikeyan | Jordan | 5 | 0 |
| 19 | Christijan Albers | Minardi | 4 | 0 |
| 20 | Pedro de la Rosa | McLaren | 4 | 0 |
| 21 | Patrick Friesacher | Minardi | 3 | 0 |
| 22 | Antônio Pizzonia | Williams | 2 | 0 |
| 23 | Takuma Sato | BAR | 1 | 0 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1 | 0 |
| 25 | Robert Doornbos | Minardi | 0 | 0 |
| 26 | Ricardo Zonta | Toyota | 0 | 0 |
| 27 | Anthony Davidson | BAR | 0 | 0 |
Mundial de constructores 2005
Pilotos y escuderías 2005
BAR
Takuma Sato
Japanese
16 carreras
Jenson Button
British
17 carreras
Anthony Davidson
British
1 carreras
McLaren
Kimi Räikkönen
Finnish
19 carreras
Juan Pablo Montoya
Colombian
17 carreras
Pedro de la Rosa
Spanish
1 carreras
Alexander Wurz
Austrian
1 carreras
Minardi
Christijan Albers
Dutch
19 carreras
Patrick Friesacher
Austrian
11 carreras
Robert Doornbos
Dutch
8 carreras
Red Bull
David Coulthard
British
19 carreras
Christian Klien
Austrian
15 carreras
Vitantonio Liuzzi
Italian
4 carreras
Toyota
Jarno Trulli
Italian
19 carreras
Ralf Schumacher
German
18 carreras
Ricardo Zonta
Brazilian
1 carreras
Williams
Nick Heidfeld
German
14 carreras
Mark Webber
Australian
19 carreras
Antônio Pizzonia
Brazilian
5 carreras