Gran Premio de Australia 2002: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:35:36.792 | 58 | 2 | |
| 2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 6 | +18.628 | 58 | 6 | |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 4 | +25.067 | 58 | 5 | |
| 4 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 3 | +1 vuelta | 57 | 19 | |
| 5 | 23 | Mark Webber | Minardi | 2 | +2 vueltas | 56 | 18 | |
| 6 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1 | +2 vueltas | 56 | 14 | |
| 7 | 22 | Alex Yoong | Minardi | 0 | +3 vueltas | 55 | 21 | |
| 8 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 0 | +5 vueltas | 53 | 20 | |
| 9 | 3 | David Coulthard | McLaren | 0 | Caja de cambios | 33 | 4 | |
| 10 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 0 | DNF | 27 | 13 | |
| 11 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 0 | +42 vueltas | 16 | 15 | |
| 12 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 0 | +43 vueltas | 15 | 17 | |
| 13 | 10 | Takuma Sato | Jordan | 0 | Eléctrico | 12 | 22 | |
| 14 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 0 | DNF | 8 | 7 | |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | Choque | 0 | 1 | |
| 16 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | Choque | 0 | 3 | |
| 17 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | Choque | 0 | 8 | |
| 18 | 8 | Felipe Massa | Sauber | 0 | Choque | 0 | 9 | |
| 19 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | Choque | 0 | 10 | |
| 20 | 15 | Jenson Button | Renault | 0 | Choque | 0 | 11 | |
| 21 | 12 | Olivier Panis | BAR | 0 | Choque | 0 | 12 | |
| 22 | 25 | Allan McNish | Toyota | 0 | Choque | 0 | 16 |


