Olivier Panis
Foto: Rick Dikeman · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (recortada)
Olivier Panis, de nacionalidad francesa, disputó 157 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1994 y 2004 con Ligier, Prost, BAR y Toyota. Debutó en el Gran Premio de Brasil de 1994 y corrió por última vez en el Gran Premio de Japón de 2004. Se inscribió además en otro en el que no llegó a tomar la salida.
Sumó una victoria, 5 podios y ninguna pole, con 76 puntos en total.
La familia Panis en las carreras
- hijo Aurélien Panis piloto de carreras
Panis en 2004 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2004 | 07/03/2004 | 13 | 13 | 0 | |
| Malasia 2004 | 21/03/2004 | 12 | 14 | 0 | |
| Bahrein 2004 | 04/04/2004 | 9 | 13 | 0 | |
| San Marino 2004 | 25/04/2004 | 11 | 15 | 0 | |
| España 2004 | 09/05/2004 | AB | 15 | 0 | |
| Mónaco 2004 | 23/05/2004 | 8 | 1 | 14 | 1 |
| Europa 2004 | 30/05/2004 | 11 | 15 | 1 | |
| Canadá 2004 | 13/06/2004 | DQ | 17 | 1 | |
| EEUU 2004 | 20/06/2004 | 5 | 4 | 13 | 5 |
| Francia 2004 | 04/07/2004 | 15 | 13 | 5 | |
| Gran Bretaña 2004 | 11/07/2004 | AB | 13 | 5 | |
| Alemania 2004 | 25/07/2004 | 14 | 14 | 5 | |
| Hungría 2004 | 15/08/2004 | 11 | 14 | 5 | |
| Bélgica 2004 | 29/08/2004 | 8 | 1 | 14 | 6 |
| Italia 2004 | 12/09/2004 | AB | 14 | 6 | |
| China 2004 | 26/09/2004 | 14 | 14 | 6 | |
| Japón 2004 | 10/10/2004 | 14 | 14 | 6 | |
| Brasil 2004 | 24/10/2004 | — | 14 | 6 |
Panis en 2003 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2003 | 09/03/2003 | AB | — | — | |
| Malasia 2003 | 23/03/2003 | AB | — | — | |
| Brasil 2003 | 06/04/2003 | AB | — | — | |
| San Marino 2003 | 20/04/2003 | 9 | 14 | 0 | |
| España 2003 | 04/05/2003 | AB | 17 | 0 | |
| Austria 2003 | 18/05/2003 | AB | 18 | 0 | |
| Mónaco 2003 | 01/06/2003 | 13 | 17 | 0 | |
| Canadá 2003 | 15/06/2003 | 8 | 1 | 15 | 1 |
| Europa 2003 | 29/06/2003 | AB | 16 | 1 | |
| Francia 2003 | 06/07/2003 | 8 | 1 | 15 | 2 |
| Gran Bretaña 2003 | 20/07/2003 | 11 | 15 | 2 | |
| Alemania 2003 | 03/08/2003 | 5 | 4 | 14 | 6 |
| Hungría 2003 | 24/08/2003 | AB | 14 | 6 | |
| Italia 2003 | 14/09/2003 | AB | 14 | 6 | |
| EEUU 2003 | 28/09/2003 | AB | 15 | 6 | |
| Japón 2003 | 12/10/2003 | 10 | 15 | 6 |
Panis en 2002 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2002 | 03/03/2002 | AB | — | — | |
| Malasia 2002 | 17/03/2002 | AB | — | — | |
| Brasil 2002 | 31/03/2002 | AB | — | — | |
| San Marino 2002 | 14/04/2002 | AB | — | — | |
| España 2002 | 28/04/2002 | AB | — | — | |
| Austria 2002 | 12/05/2002 | AB | — | — | |
| Mónaco 2002 | 26/05/2002 | AB | — | — | |
| Canadá 2002 | 09/06/2002 | 8 | 20 | 0 | |
| Europa 2002 | 23/06/2002 | 9 | 20 | 0 | |
| Gran Bretaña 2002 | 07/07/2002 | 5 | 2 | 14 | 2 |
| Francia 2002 | 21/07/2002 | AB | 14 | 2 | |
| Alemania 2002 | 28/07/2002 | AB | 14 | 2 | |
| Hungría 2002 | 18/08/2002 | 12 | 14 | 2 | |
| Bélgica 2002 | 01/09/2002 | 12 | 14 | 2 | |
| Italia 2002 | 15/09/2002 | 6 | 1 | 14 | 3 |
| EEUU 2002 | 29/09/2002 | 12 | 14 | 3 | |
| Japón 2002 | 13/10/2002 | AB | 14 | 3 |
Panis en 2001 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2001 | 04/03/2001 | 7 | 7 | 0 | |
| Malasia 2001 | 18/03/2001 | AB | 10 | 0 | |
| Brasil 2001 | 01/04/2001 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| San Marino 2001 | 15/04/2001 | 8 | 9 | 3 | |
| España 2001 | 29/04/2001 | 7 | 11 | 3 | |
| Austria 2001 | 13/05/2001 | 5 | 2 | 9 | 5 |
| Mónaco 2001 | 27/05/2001 | AB | 10 | 5 | |
| Canadá 2001 | 10/06/2001 | AB | 12 | 5 | |
| Europa 2001 | 24/06/2001 | AB | 12 | 5 | |
| Francia 2001 | 01/07/2001 | 9 | 12 | 5 | |
| Gran Bretaña 2001 | 15/07/2001 | AB | 12 | 5 | |
| Alemania 2001 | 29/07/2001 | 7 | 12 | 5 | |
| Hungría 2001 | 19/08/2001 | AB | 12 | 5 | |
| Bélgica 2001 | 02/09/2001 | 11 | 13 | 5 | |
| Italia 2001 | 16/09/2001 | 9 | 13 | 5 | |
| EEUU 2001 | 30/09/2001 | 11 | 14 | 5 | |
| Japón 2001 | 14/10/2001 | 13 | 14 | 5 |
Panis en 1999 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1999 | 07/03/1999 | AB | — | — | |
| Brasil 1999 | 11/04/1999 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| San Marino 1999 | 02/05/1999 | AB | 12 | 1 | |
| Mónaco 1999 | 16/05/1999 | AB | 13 | 1 | |
| España 1999 | 30/05/1999 | AB | 14 | 1 | |
| Canadá 1999 | 13/06/1999 | 9 | 13 | 1 | |
| Francia 1999 | 27/06/1999 | 8 | 13 | 1 | |
| Gran Bretaña 1999 | 11/07/1999 | 13 | 14 | 1 | |
| Austria 1999 | 25/07/1999 | 10 | 14 | 1 | |
| Alemania 1999 | 01/08/1999 | 6 | 1 | 14 | 2 |
| Hungría 1999 | 15/08/1999 | 10 | 14 | 2 | |
| Bélgica 1999 | 29/08/1999 | 13 | 14 | 2 | |
| Italia 1999 | 12/09/1999 | 11 | 14 | 2 | |
| Europa 1999 | 26/09/1999 | 9 | 15 | 2 | |
| Malasia 1999 | 17/10/1999 | AB | 15 | 2 | |
| Japón 1999 | 31/10/1999 | AB | 16 | 2 |
Panis en 1998 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1998 | 08/03/1998 | 9 | 9 | 0 | |
| Brasil 1998 | 29/03/1998 | AB | 12 | 0 | |
| Argentina 1998 | 12/04/1998 | 15 | 12 | 0 | |
| San Marino 1998 | 26/04/1998 | 11 | 14 | 0 | |
| España 1998 | 10/05/1998 | 16 | 15 | 0 | |
| Mónaco 1998 | 24/05/1998 | AB | 17 | 0 | |
| Canadá 1998 | 07/06/1998 | AB | 20 | 0 | |
| Francia 1998 | 28/06/1998 | 11 | 20 | 0 | |
| Gran Bretaña 1998 | 12/07/1998 | AB | 20 | 0 | |
| Austria 1998 | 26/07/1998 | AB | 21 | 0 | |
| Alemania 1998 | 02/08/1998 | 15 | 21 | 0 | |
| Hungría 1998 | 16/08/1998 | 12 | 21 | 0 | |
| Bélgica 1998 | 30/08/1998 | RT | 21 | 0 | |
| Italia 1998 | 13/09/1998 | AB | 22 | 0 | |
| Luxenburgo 1998 | 27/09/1998 | 12 | 22 | 0 | |
| Japón 1998 | 01/11/1998 | 11 | 22 | 0 |
Panis en 1997 10 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1997 | 09/03/1997 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Brasil 1997 | 30/03/1997 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Argentina 1997 | 13/04/1997 | AB | 7 | 6 | |
| San Marino 1997 | 27/04/1997 | 8 | 8 | 6 | |
| Mónaco 1997 | 11/05/1997 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| España 1997 | 25/05/1997 | 2 | 6 | 3 | 15 |
| Canadá 1997 | 15/06/1997 | 11 | 3 | 15 | |
| Francia 1997 | 29/06/1997 | — | 5 | 15 | |
| Gran Bretaña 1997 | 13/07/1997 | — | 6 | 15 | |
| Alemania 1997 | 27/07/1997 | — | 7 | 15 | |
| Hungría 1997 | 10/08/1997 | — | 7 | 15 | |
| Bélgica 1997 | 24/08/1997 | — | 7 | 15 | |
| Italia 1997 | 07/09/1997 | — | 9 | 15 | |
| Austria 1997 | 21/09/1997 | — | 9 | 15 | |
| Luxenburgo 1997 | 28/09/1997 | 6 | 1 | 9 | 16 |
| Japón 1997 | 12/10/1997 | AB | 10 | 16 | |
| Europa 1997 | 26/10/1997 | 7 | 9 | 16 |
Panis en 1996 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1996 | 10/03/1996 | 7 | 7 | 0 | |
| Brasil 1996 | 31/03/1996 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| Argentina 1996 | 07/04/1996 | 8 | 10 | 1 | |
| Europa 1996 | 28/04/1996 | AB | 11 | 1 | |
| San Marino 1996 | 05/05/1996 | AB | 11 | 1 | |
| Mónaco 1996 | 19/05/1996 | 1 | 10 | 4 | 11 |
| España 1996 | 02/06/1996 | AB | 5 | 11 | |
| Canadá 1996 | 16/06/1996 | AB | 6 | 11 | |
| Francia 1996 | 30/06/1996 | 7 | 7 | 11 | |
| Gran Bretaña 1996 | 14/07/1996 | AB | 8 | 11 | |
| Alemania 1996 | 28/07/1996 | 7 | 8 | 11 | |
| Hungría 1996 | 11/08/1996 | 5 | 2 | 8 | 13 |
| Bélgica 1996 | 25/08/1996 | AB | 8 | 13 | |
| Italia 1996 | 08/09/1996 | AB | 9 | 13 | |
| Portugal 1996 | 22/09/1996 | 10 | 9 | 13 | |
| Japón 1996 | 13/10/1996 | 7 | 9 | 13 |
Panis en 1995 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1995 | 26/03/1995 | AB | — | — | |
| Argentina 1995 | 09/04/1995 | 7 | 10 | 0 | |
| San Marino 1995 | 30/04/1995 | 9 | 10 | 0 | |
| España 1995 | 14/05/1995 | 6 | 1 | 10 | 1 |
| Mónaco 1995 | 28/05/1995 | AB | 11 | 1 | |
| Canadá 1995 | 11/06/1995 | 4 | 3 | 10 | 4 |
| Francia 1995 | 02/07/1995 | 8 | 10 | 4 | |
| Gran Bretaña 1995 | 16/07/1995 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| Alemania 1995 | 30/07/1995 | AB | 8 | 7 | |
| Hungría 1995 | 13/08/1995 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| Bélgica 1995 | 27/08/1995 | 9 | 9 | 8 | |
| Italia 1995 | 10/09/1995 | AB | 11 | 8 | |
| Portugal 1995 | 24/09/1995 | AB | 11 | 8 | |
| Europa 1995 | 01/10/1995 | AB | 11 | 8 | |
| Pacifico 1995 | 22/10/1995 | 8 | 11 | 8 | |
| Japón 1995 | 29/10/1995 | 5 | 2 | 11 | 10 |
| Australia 1995 | 12/11/1995 | 2 | 6 | 8 | 16 |
Panis en 1994 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1994 | 27/03/1994 | 11 | 11 | 0 | |
| Pacifico 1994 | 17/04/1994 | 9 | 14 | 0 | |
| San Marino 1994 | 01/05/1994 | 11 | 17 | 0 | |
| Mónaco 1994 | 15/05/1994 | 9 | 21 | 0 | |
| España 1994 | 29/05/1994 | 7 | 20 | 0 | |
| Canadá 1994 | 12/06/1994 | 12 | 22 | 0 | |
| Francia 1994 | 03/07/1994 | AB | 22 | 0 | |
| Gran Bretaña 1994 | 10/07/1994 | 12 | 22 | 0 | |
| Alemania 1994 | 31/07/1994 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| Hungría 1994 | 14/08/1994 | 6 | 1 | 8 | 7 |
| Bélgica 1994 | 28/08/1994 | 7 | 10 | 7 | |
| Italia 1994 | 11/09/1994 | 10 | 11 | 7 | |
| Portugal 1994 | 25/09/1994 | DQ | 11 | 7 | |
| Europa 1994 | 16/10/1994 | 9 | 11 | 7 | |
| Japón 1994 | 06/11/1994 | 11 | 11 | 7 | |
| Australia 1994 | 13/11/1994 | 5 | 2 | 11 | 9 |