Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Luces fuera en
ROS Alemania 1 (2016)× campeón del mundo

Nico Rosberg

27/06/1985, Wiesbaden, Alemania 1,78 m
Nico Rosberg
206 Carreras
11 Temporadas
23 Victorias
57 Podios
30 Poles

Nico Rosberg, de nacionalidad alemana, disputó 206 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 2006 y 2016 con Williams y Mercedes. Debutó en el Gran Premio de Bahrein de 2006 y corrió por última vez en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2016.

Sumó 23 victorias, 57 podios y 30 poles, con 1.594,5 puntos en total, y fue campeón del mundo en una ocasión (2016).

La familia Rosberg en las carreras

  • padre Keke Rosberg campeón del mundo en 1982 · 114 grandes premios entre 1978 y 1986 · 5 victorias
Rosberg en 2016 21 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2016 20/03/2016 1 25 1 25
Bahrein 2016 03/04/2016 1 25 1 50
China 2016 17/04/2016 1 25 1 75
Rusia 2016 01/05/2016 1 25 1 100
España 2016 15/05/2016 AB 1 100
Mónaco 2016 29/05/2016 7 6 1 106
Canadá 2016 12/06/2016 5 10 1 116
Europa 2016 19/06/2016 1 25 1 141
Austria 2016 03/07/2016 4 12 1 153
Gran Bretaña 2016 10/07/2016 3 15 1 168
Hungría 2016 24/07/2016 2 18 2 186
Alemania 2016 31/07/2016 4 12 2 198
Bélgica 2016 28/08/2016 1 25 2 223
Italia 2016 04/09/2016 1 25 2 248
Singapur 2016 18/09/2016 1 25 1 273
Malasia 2016 02/10/2016 3 15 1 288
Japón 2016 09/10/2016 1 25 1 313
EEUU 2016 23/10/2016 2 18 1 331
Mexico 2016 30/10/2016 2 18 1 349
Brasil 2016 13/11/2016 2 18 1 367
Abu Dhabi 2016 27/11/2016 2 18 1 385
Rosberg en 2015 19 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2015 15/03/2015 2 18 2 18
Malasia 2015 29/03/2015 3 15 3 33
China 2015 12/04/2015 2 18 3 51
Bahrein 2015 19/04/2015 3 15 2 66
España 2015 10/05/2015 1 25 2 91
Mónaco 2015 24/05/2015 1 25 2 116
Canadá 2015 07/06/2015 2 18 2 134
Austria 2015 21/06/2015 1 25 2 159
Gran Bretaña 2015 05/07/2015 2 18 2 177
Hungría 2015 26/07/2015 8 4 2 181
Bélgica 2015 23/08/2015 2 18 2 199
Italia 2015 06/09/2015 17 2 199
Singapur 2015 20/09/2015 4 12 2 211
Japón 2015 27/09/2015 2 18 2 229
Rusia 2015 11/10/2015 AB 3 229
EEUU 2015 25/10/2015 2 18 3 247
Mexico 2015 01/11/2015 1 25 2 272
Brasil 2015 15/11/2015 1 25 2 297
Abu Dhabi 2015 29/11/2015 1 25 2 322
Rosberg en 2014 19 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2014 16/03/2014 1 25 1 25
Malasia 2014 30/03/2014 2 18 1 43
Bahrein 2014 06/04/2014 2 18 1 61
China 2014 20/04/2014 2 18 1 79
España 2014 11/05/2014 2 18 2 97
Mónaco 2014 25/05/2014 1 25 1 122
Canadá 2014 08/06/2014 2 18 1 140
Austria 2014 22/06/2014 1 25 1 165
Gran Bretaña 2014 06/07/2014 AB 1 165
Alemania 2014 20/07/2014 1 25 1 190
Hungría 2014 27/07/2014 4 12 1 202
Bélgica 2014 24/08/2014 2 18 1 220
Italia 2014 07/09/2014 2 18 1 238
Singapur 2014 21/09/2014 AB 2 238
Japón 2014 05/10/2014 2 18 2 256
Rusia 2014 12/10/2014 2 18 2 274
EEUU 2014 02/11/2014 2 18 2 292
Brasil 2014 09/11/2014 1 25 2 317
Abu Dhabi 2014 23/11/2014 14 2 317
Rosberg en 2013 19 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2013 17/03/2013 AB 20 0
Malasia 2013 24/03/2013 4 12 7 12
China 2013 14/04/2013 AB 7 12
Bahrein 2013 21/04/2013 9 2 9 14
España 2013 12/05/2013 6 8 9 22
Mónaco 2013 26/05/2013 1 25 6 47
Canadá 2013 09/06/2013 5 10 6 57
Gran Bretaña 2013 30/06/2013 1 25 6 82
Alemania 2013 07/07/2013 9 2 6 84
Hungría 2013 28/07/2013 19 6 84
Bélgica 2013 25/08/2013 4 12 6 96
Italia 2013 08/09/2013 6 8 6 104
Singapur 2013 22/09/2013 4 12 6 116
Corea 2013 06/10/2013 7 6 6 122
Japón 2013 13/10/2013 8 4 6 126
India 2013 27/10/2013 2 18 6 144
Abu Dhabi 2013 03/11/2013 3 15 6 159
EEUU 2013 17/11/2013 9 2 6 161
Brasil 2013 24/11/2013 5 10 6 171
Rosberg en 2012 20 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2012 18/03/2012 12 12 0
Malasia 2012 25/03/2012 13 15 0
China 2012 15/04/2012 1 25 6 25
Bahrein 2012 22/04/2012 5 10 6 35
España 2012 13/05/2012 7 6 7 41
Mónaco 2012 27/05/2012 2 18 5 59
Canadá 2012 10/06/2012 6 8 5 67
Europa 2012 24/06/2012 6 8 5 75
Gran Bretaña 2012 08/07/2012 15 6 75
Alemania 2012 22/07/2012 10 1 6 76
Hungría 2012 29/07/2012 10 1 6 77
Bélgica 2012 02/09/2012 11 7 77
Italia 2012 09/09/2012 7 6 7 83
Singapur 2012 23/09/2012 5 10 7 93
Japón 2012 07/10/2012 AB 7 93
Corea 2012 14/10/2012 AB 7 93
India 2012 28/10/2012 11 7 93
Abu Dhabi 2012 04/11/2012 AB 8 93
EEUU 2012 18/11/2012 13 9 93
Brasil 2012 25/11/2012 15 9 93
Rosberg en 2011 19 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2011 27/03/2011 AB 17 0
Malasia 2011 10/04/2011 12 15 0
China 2011 17/04/2011 5 10 9 10
Turquía 2011 08/05/2011 5 10 9 20
España 2011 22/05/2011 7 6 6 26
Mónaco 2011 29/05/2011 11 7 26
Canadá 2011 12/06/2011 11 10 26
Europa 2011 26/06/2011 7 6 7 32
Gran Bretaña 2011 10/07/2011 6 8 7 40
Alemania 2011 24/07/2011 7 6 7 46
Hungría 2011 31/07/2011 9 2 7 48
Bélgica 2011 28/08/2011 6 8 7 56
Italia 2011 11/09/2011 AB 7 56
Singapur 2011 25/09/2011 7 6 7 62
Japón 2011 09/10/2011 10 1 7 63
Corea 2011 16/10/2011 8 4 7 67
India 2011 30/10/2011 6 8 7 75
Abu Dhabi 2011 13/11/2011 6 8 7 83
Brasil 2011 27/11/2011 7 6 7 89
Rosberg en 2010 19 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Bahrein 2010 14/03/2010 5 10 5 10
Australia 2010 28/03/2010 5 10 5 20
Malasia 2010 04/04/2010 3 15 5 35
China 2010 18/04/2010 3 15 2 50
España 2010 09/05/2010 13 5 50
Mónaco 2010 16/05/2010 7 6 8 56
Turquía 2010 30/05/2010 5 10 8 66
Canadá 2010 13/06/2010 6 8 6 74
Europa 2010 27/06/2010 10 1 7 75
Gran Bretaña 2010 11/07/2010 3 15 6 90
Alemania 2010 25/07/2010 8 4 6 94
Hungría 2010 01/08/2010 AB 7 94
Bélgica 2010 29/08/2010 6 8 8 102
Italia 2010 12/09/2010 5 10 7 112
Singapur 2010 26/09/2010 5 10 7 122
Japón 2010 10/10/2010 AB 7 122
Corea 2010 24/10/2010 AB 8 122
Brasil 2010 07/11/2010 6 8 7 130
Abu Dhabi 2010 14/11/2010 4 12 7 142
Rosberg en 2009 17 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2009 29/03/2009 6 3 6 3
Malasia 2009 05/04/2009 8 1 7 4
China 2009 19/04/2009 15 11 4
Bahrein 2009 26/04/2009 9 11 4
España 2009 10/05/2009 8 1 10 5
Mónaco 2009 24/05/2009 6 3 11 8
Turquía 2009 07/06/2009 5 4 7 12
Gran Bretaña 2009 21/06/2009 5 4 7 16
Alemania 2009 12/07/2009 4 5 7 21
Hungría 2009 26/07/2009 4 5 5 26
Europa 2009 23/08/2009 5 4 5 30
Bélgica 2009 30/08/2009 8 1 6 31
Italia 2009 13/09/2009 16 6 31
Singapur 2009 27/09/2009 11 7 31
Japón 2009 04/10/2009 5 4 7 35
Brasil 2009 18/10/2009 AB 7 35
Abu Dhabi 2009 01/11/2009 9 7 35
Rosberg en 2008 18 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2008 16/03/2008 3 6 3 6
Malasia 2008 23/03/2008 14 6 6
Bahrein 2008 06/04/2008 8 1 8 7
España 2008 27/04/2008 AB 9 7
Turquía 2008 11/05/2008 8 1 10 8
Mónaco 2008 25/05/2008 AB 10 8
Canadá 2008 08/06/2008 10 10 8
Francia 2008 22/06/2008 16 10 8
Gran Bretaña 2008 06/07/2008 9 11 8
Alemania 2008 20/07/2008 10 12 8
Hungría 2008 03/08/2008 14 13 8
Europa 2008 24/08/2008 8 1 13 9
Bélgica 2008 07/09/2008 12 14 9
Italia 2008 14/09/2008 14 14 9
Singapur 2008 28/09/2008 2 8 12 17
Japón 2008 12/10/2008 11 13 17
China 2008 19/10/2008 15 13 17
Brasil 2008 02/11/2008 12 13 17
Rosberg en 2007 17 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Australia 2007 18/03/2007 7 2 7 2
Malasia 2007 08/04/2007 AB 8 2
Bahrein 2007 15/04/2007 10 9 2
España 2007 13/05/2007 6 3 8 5
Mónaco 2007 27/05/2007 12 8 5
Canadá 2007 10/06/2007 10 10 5
EEUU 2007 17/06/2007 16 11 5
Francia 2007 01/07/2007 9 11 5
Gran Bretaña 2007 08/07/2007 12 11 5
Europa 2007 22/07/2007 AB 13 5
Hungría 2007 05/08/2007 7 2 12 7
Turquía 2007 26/08/2007 7 2 10 9
Italia 2007 09/09/2007 6 3 10 12
Bélgica 2007 16/09/2007 6 3 9 15
Japón 2007 30/09/2007 AB 9 15
China 2007 07/10/2007 16 9 15
Brasil 2007 21/10/2007 4 5 9 20
Rosberg en 2006 18 carreras
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Bahrein 2006 12/03/2006 7 2 7 2
Malasia 2006 19/03/2006 AB 9 2
Australia 2006 02/04/2006 AB 13 2
San Marino 2006 23/04/2006 11 13 2
Europa 2006 07/05/2006 7 2 13 4
España 2006 14/05/2006 11 13 4
Mónaco 2006 28/05/2006 AB 14 4
Gran Bretaña 2006 11/06/2006 9 14 4
Canadá 2006 25/06/2006 AB 14 4
EEUU 2006 02/07/2006 9 15 4
Francia 2006 16/07/2006 14 15 4
Alemania 2006 30/07/2006 AB 15 4
Hungría 2006 06/08/2006 AB 16 4
Turquía 2006 27/08/2006 AB 16 4
Italia 2006 10/09/2006 AB 17 4
China 2006 01/10/2006 11 17 4
Japón 2006 08/10/2006 10 17 4
Brasil 2006 22/10/2006 AB 17 4
Noticias sobre este piloto Ver todas →