Eddie Cheever ha disputado 166 en 11 temporadas de F1, no ha logrado ninguna victoria, 97 podios y ninguna pole positions
Últimos Vídeos
Evolucion temporada 1989
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1989.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1989
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Brasil 1989 | 26/03/1989 | Choque | 16 | 0 |
San Marino 1989 | 23/04/1989 | 9 (0) | 13 | 0 |
Mónaco 1989 | 07/05/1989 | 7 (0) | 14 | 0 |
Mexico 1989 | 28/05/1989 | 7 (0) | 16 | 0 |
EEUU 1989 | 04/06/1989 | 3 (4) | 8 | 4 |
Canadá 1989 | 18/06/1989 | 9 | 4 | |
Francia 1989 | 09/07/1989 | 7 (0) | 9 | 4 |
Gran Bretaña 1989 | 16/07/1989 | 10 | 4 | |
Alemania 1989 | 30/07/1989 | 12 (0) | 11 | 4 |
Hungría 1989 | 13/08/1989 | 5 (2) | 8 | 6 |
Bélgica 1989 | 27/08/1989 | 8 | 6 | |
Italia 1989 | 10/09/1989 | 9 | 6 | |
Portugal 1989 | 24/09/1989 | 9 | 6 | |
España 1989 | 01/10/1989 | Motor | 10 | 6 |
Japón 1989 | 22/10/1989 | 8 (0) | 11 | 6 |
Australia 1989 | 05/11/1989 | 11 | 6 |
Evolucion temporada 1988
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1988.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1988
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Brasil 1988 | 03/04/1988 | 8 (0) | 8 | 0 |
San Marino 1988 | 01/05/1988 | 7 (0) | 10 | 0 |
Mónaco 1988 | 15/05/1988 | Motor | 12 | 0 |
Mexico 1988 | 29/05/1988 | 6 (1) | 9 | 1 |
Canadá 1988 | 12/06/1988 | 10 | 1 | |
Detroit 1988 | 19/06/1988 | Eléctrico | 11 | 1 |
Francia 1988 | 03/07/1988 | 11 (0) | 13 | 1 |
Gran Bretaña 1988 | 10/07/1988 | 7 (0) | 14 | 1 |
Alemania 1988 | 24/07/1988 | 10 (0) | 14 | 1 |
Hungría 1988 | 07/08/1988 | Frenos | 16 | 1 |
Bélgica 1988 | 28/08/1988 | 6 (1) | 14 | 2 |
Italia 1988 | 11/09/1988 | 3 (4) | 10 | 6 |
Portugal 1988 | 25/09/1988 | 10 | 6 | |
España 1988 | 02/10/1988 | 11 | 6 | |
Japón 1988 | 30/10/1988 | 11 | 6 | |
Australia 1988 | 13/11/1988 | Motor | 12 | 6 |
Evolucion temporada 1987
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1987.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1987
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Brasil 1987 | 12/04/1987 | 13 | 0 | |
San Marino 1987 | 03/05/1987 | 19 | 0 | |
Bélgica 1987 | 17/05/1987 | 4 (3) | 8 | 3 |
Mónaco 1987 | 31/05/1987 | 9 | 3 | |
Detroit 1987 | 21/06/1987 | 6 (1) | 9 | 4 |
Francia 1987 | 05/07/1987 | Eléctrico | 9 | 4 |
Gran Bretaña 1987 | 12/07/1987 | Motor | 10 | 4 |
Alemania 1987 | 26/07/1987 | 11 | 4 | |
Hungría 1987 | 09/08/1987 | 8 (0) | 12 | 4 |
Austria 1987 | 16/08/1987 | 13 | 4 | |
Italia 1987 | 06/09/1987 | 13 | 4 | |
Portugal 1987 | 20/09/1987 | 6 (1) | 11 | 5 |
España 1987 | 27/09/1987 | 8 (0) | 11 | 5 |
Mexico 1987 | 18/10/1987 | 4 (3) | 10 | 8 |
Japón 1987 | 01/11/1987 | 9 (0) | 10 | 8 |
Australia 1987 | 15/11/1987 | 10 | 8 |
Evolucion temporada 1986
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1986.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1986
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Detroit 1986 | 22/06/1986 | 28 | 0 | |
Francia 1986 | 06/07/1986 | 29 | 0 | |
Gran Bretaña 1986 | 13/07/1986 | 29 | 0 | |
Alemania 1986 | 27/07/1986 | 29 | 0 | |
Hungría 1986 | 10/08/1986 | 30 | 0 | |
Austria 1986 | 17/08/1986 | 30 | 0 | |
Italia 1986 | 07/09/1986 | 32 | 0 | |
Portugal 1986 | 21/09/1986 | 32 | 0 | |
Mexico 1986 | 12/10/1986 | 32 | 0 | |
Australia 1986 | 26/10/1986 | 32 | 0 |
Evolucion temporada 1985
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1985.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1985
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Brasil 1985 | 07/04/1985 | Motor | 16 | 0 |
Portugal 1985 | 21/04/1985 | Motor | 18 | 0 |
San Marino 1985 | 05/05/1985 | Motor | 19 | 0 |
Mónaco 1985 | 19/05/1985 | 22 | 0 | |
Canadá 1985 | 16/06/1985 | 17 (0) | 25 | 0 |
Detroit 1985 | 23/06/1985 | 9 (0) | 20 | 0 |
Francia 1985 | 07/07/1985 | 10 (0) | 19 | 0 |
Gran Bretaña 1985 | 21/07/1985 | 21 | 0 | |
Alemania 1985 | 04/08/1985 | 21 | 0 | |
Austria 1985 | 18/08/1985 | 21 | 0 | |
Países Bajos 1985 | 25/08/1985 | 21 | 0 | |
Italia 1985 | 08/09/1985 | Motor | 21 | 0 |
Bélgica 1985 | 15/09/1985 | Caja de cambios | 21 | 0 |
Europa 1985 | 06/10/1985 | 11 (0) | 23 | 0 |
Sufáfrica 1985 | 19/10/1985 | Accidente | 23 | 0 |
Australia 1985 | 03/11/1985 | Motor | 26 | 0 |
Evolucion temporada 1984
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1984.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1984
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Brasil 1984 | 25/03/1984 | 4 (3) | 4 | 3 |
Sufáfrica 1984 | 07/04/1984 | Radiador | 7 | 3 |
Bélgica 1984 | 29/04/1984 | Motor | 9 | 3 |
San Marino 1984 | 06/05/1984 | 7 (0) | 8 | 3 |
Francia 1984 | 20/05/1984 | Motor | 10 | 3 |
Mónaco 1984 | 03/06/1984 | 11 | 3 | |
Canadá 1984 | 17/06/1984 | 11 (0) | 12 | 3 |
Detroit 1984 | 24/06/1984 | Motor | 13 | 3 |
Dallas 1984 | 08/07/1984 | 14 | 3 | |
Gran Bretaña 1984 | 22/07/1984 | Accidente | 14 | 3 |
Alemania 1984 | 05/08/1984 | Motor | 14 | 3 |
Austria 1984 | 19/08/1984 | Motor | 15 | 3 |
Países Bajos 1984 | 26/08/1984 | 13 (0) | 15 | 3 |
Italia 1984 | 09/09/1984 | 9 (0) | 16 | 3 |
Europa 1984 | 07/10/1984 | 16 | 3 | |
Portugal 1984 | 21/10/1984 | 17 (0) | 16 | 3 |
Evolucion temporada 1983
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1983.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1983
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Brasil 1983 | 13/03/1983 | Frenos | 16 | 0 |
USA Oeste 1983 | 27/03/1983 | 13 (0) | 17 | 0 |
Francia 1983 | 17/04/1983 | 3 (4) | 8 | 4 |
San Marino 1983 | 01/05/1983 | 9 | 4 | |
Mónaco 1983 | 15/05/1983 | Motor | 9 | 4 |
Bélgica 1983 | 22/05/1983 | 3 (4) | 8 | 8 |
Detroit 1983 | 05/06/1983 | 10 | 8 | |
Canadá 1983 | 12/06/1983 | 2 (6) | 7 | 14 |
Gran Bretaña 1983 | 16/07/1983 | Motor | 7 | 14 |
Alemania 1983 | 07/08/1983 | 7 | 14 | |
Austria 1983 | 14/08/1983 | 4 (3) | 7 | 17 |
Países Bajos 1983 | 28/08/1983 | Eléctrico | 7 | 17 |
Italia 1983 | 11/09/1983 | 3 (4) | 7 | 21 |
Europa 1983 | 25/09/1983 | 10 (0) | 7 | 21 |
Sufáfrica 1983 | 15/10/1983 | 6 (1) | 7 | 22 |
Evolucion temporada 1982
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1982.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1982
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Sufáfrica 1982 | 23/01/1982 | 22 | 0 | |
Brasil 1982 | 21/03/1982 | 26 | 0 | |
USA Oeste 1982 | 04/04/1982 | Caja de cambios | 23 | 0 |
San Marino 1982 | 25/04/1982 | 26 | 0 | |
Bélgica 1982 | 09/05/1982 | 3 (4) | 12 | 4 |
Mónaco 1982 | 23/05/1982 | 14 | 4 | |
Detroit 1982 | 06/06/1982 | 2 (6) | 7 | 10 |
Canadá 1982 | 13/06/1982 | 10 (0) | 8 | 10 |
Países Bajos 1982 | 03/07/1982 | 8 | 10 | |
Gran Bretaña 1982 | 18/07/1982 | Motor | 9 | 10 |
Francia 1982 | 25/07/1982 | 16 (0) | 11 | 10 |
Alemania 1982 | 08/08/1982 | 12 | 10 | |
Austria 1982 | 15/08/1982 | Motor | 12 | 10 |
Suiza 1982 | 29/08/1982 | 12 | 10 | |
Italia 1982 | 12/09/1982 | 6 (1) | 12 | 11 |
Caesars Palace 1982 | 25/09/1982 | 3 (4) | 12 | 15 |
Evolucion temporada 1981
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1981.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1981
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
USA Oeste 1981 | 15/03/1981 | 5 (2) | 5 | 2 |
Brasil 1981 | 29/03/1981 | 7 | 2 | |
Argentina 1981 | 12/04/1981 | 10 | 2 | |
San Marino 1981 | 03/05/1981 | Choque | 12 | 2 |
Bélgica 1981 | 17/05/1981 | 6 (1) | 13 | 3 |
Mónaco 1981 | 31/05/1981 | 5 (2) | 8 | 5 |
España 1981 | 21/06/1981 | 10 | 5 | |
Francia 1981 | 05/07/1981 | 13 (0) | 13 | 5 |
Gran Bretaña 1981 | 18/07/1981 | 4 (3) | 9 | 8 |
Alemania 1981 | 02/08/1981 | 5 (2) | 9 | 10 |
Austria 1981 | 16/08/1981 | 10 | 10 | |
Países Bajos 1981 | 30/08/1981 | Suspensión | 11 | 10 |
Italia 1981 | 13/09/1981 | 12 | 10 | |
Canadá 1981 | 27/09/1981 | 12 (0) | 12 | 10 |
Caesars Palace 1981 | 17/10/1981 | Motor | 12 | 10 |
Evolucion temporada 1980
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1980.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1980
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Argentina 1980 | 13/01/1980 | 28 | 0 | |
Brasil 1980 | 27/01/1980 | 28 | 0 | |
Sufáfrica 1980 | 01/03/1980 | 26 | 0 | |
USA Oeste 1980 | 30/03/1980 | Transmisión | 26 | 0 |
Bélgica 1980 | 04/05/1980 | 27 | 0 | |
Mónaco 1980 | 18/05/1980 | 27 | 0 | |
Francia 1980 | 29/06/1980 | Motor | 27 | 0 |
Gran Bretaña 1980 | 13/07/1980 | Suspensión | 29 | 0 |
Alemania 1980 | 10/08/1980 | Caja de cambios | 29 | 0 |
Austria 1980 | 17/08/1980 | 29 | 0 | |
Países Bajos 1980 | 31/08/1980 | Motor | 29 | 0 |
Italia 1980 | 14/09/1980 | 12 (0) | 27 | 0 |
Canadá 1980 | 28/09/1980 | 27 | 0 | |
EEUU 1980 | 05/10/1980 | Suspensión | 27 | 0 |
Evolucion temporada 1978
Esta tabla muestra la evolución de Eddie Cheever en la clasificación de la temporada 1978.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 1978
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Cheever.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Argentina 1978 | 15/01/1978 | 26 | 0 | |
Brasil 1978 | 29/01/1978 | 27 | 0 | |
Sufáfrica 1978 | 04/03/1978 | 30 | 0 | |
USA Oeste 1978 | 02/04/1978 | 30 | 0 | |
Mónaco 1978 | 07/05/1978 | 31 | 0 | |
Bélgica 1978 | 21/05/1978 | 33 | 0 | |
España 1978 | 04/06/1978 | 33 | 0 | |
Suecia 1978 | 17/06/1978 | 33 | 0 | |
Francia 1978 | 02/07/1978 | 33 | 0 | |
Gran Bretaña 1978 | 16/07/1978 | 34 | 0 | |
Alemania 1978 | 30/07/1978 | 36 | 0 | |
Austria 1978 | 13/08/1978 | 36 | 0 | |
Países Bajos 1978 | 27/08/1978 | 36 | 0 | |
Italia 1978 | 10/09/1978 | 36 | 0 | |
EEUU 1978 | 01/10/1978 | 38 | 0 | |
Canadá 1978 | 08/10/1978 | 39 | 0 |