Nick Heidfeld ha disputado 194 en 12 temporadas de F1, no ha logrado ninguna victoria, 55 podios y 1 pole positions
Últimos Vídeos
Evolucion temporada 2011
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2011.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2011
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Australia 2011 | 27/03/2011 | 12 (0) | 12 | 0 |
Malasia 2011 | 10/04/2011 | 3 (15) | 7 | 15 |
China 2011 | 17/04/2011 | 12 (0) | 8 | 15 |
Turquía 2011 | 08/05/2011 | 7 (6) | 7 | 21 |
España 2011 | 22/05/2011 | 8 (4) | 7 | 25 |
Mónaco 2011 | 29/05/2011 | 8 (4) | 6 | 29 |
Canadá 2011 | 12/06/2011 | Accidente | 8 | 29 |
Europa 2011 | 26/06/2011 | 10 (1) | 9 | 30 |
Gran Bretaña 2011 | 10/07/2011 | 8 (4) | 8 | 34 |
Alemania 2011 | 24/07/2011 | Choque | 8 | 34 |
Hungría 2011 | 31/07/2011 | 8 | 34 | |
Bélgica 2011 | 28/08/2011 | 10 | 34 | |
Italia 2011 | 11/09/2011 | 10 | 34 | |
Singapur 2011 | 25/09/2011 | 10 | 34 | |
Japón 2011 | 09/10/2011 | 10 | 34 | |
Corea 2011 | 16/10/2011 | 10 | 34 | |
India 2011 | 30/10/2011 | 10 | 34 | |
Abu Dhabi 2011 | 13/11/2011 | 10 | 34 | |
Brasil 2011 | 27/11/2011 | 11 | 34 |
Evolucion temporada 2010
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2010.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2010
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Singapur 2010 | 26/09/2010 | Choque | 26 | 0 |
Japón 2010 | 10/10/2010 | 8 (4) | 18 | 4 |
Corea 2010 | 24/10/2010 | 9 (2) | 18 | 6 |
Brasil 2010 | 07/11/2010 | 17 (0) | 18 | 6 |
Abu Dhabi 2010 | 14/11/2010 | 11 (0) | 18 | 6 |
Evolucion temporada 2009
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2009.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2009
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Australia 2009 | 29/03/2009 | 10 (0) | 10 | 0 |
Malasia 2009 | 05/04/2009 | 2 (4) | 5 | 4 |
China 2009 | 19/04/2009 | 12 (0) | 7 | 4 |
Bahrein 2009 | 26/04/2009 | 19 (0) | 9 | 4 |
España 2009 | 10/05/2009 | 7 (2) | 9 | 6 |
Mónaco 2009 | 24/05/2009 | 11 (0) | 12 | 6 |
Turquía 2009 | 07/06/2009 | 11 (0) | 12 | 6 |
Gran Bretaña 2009 | 21/06/2009 | 15 (0) | 12 | 6 |
Alemania 2009 | 12/07/2009 | 10 (0) | 12 | 6 |
Hungría 2009 | 26/07/2009 | 11 (0) | 13 | 6 |
Europa 2009 | 23/08/2009 | 11 (0) | 13 | 6 |
Bélgica 2009 | 30/08/2009 | 5 (4) | 13 | 10 |
Italia 2009 | 13/09/2009 | 7 (2) | 13 | 12 |
Singapur 2009 | 27/09/2009 | Choque | 13 | 12 |
Japón 2009 | 04/10/2009 | 6 (3) | 13 | 15 |
Brasil 2009 | 18/10/2009 | 14 | 15 | |
Abu Dhabi 2009 | 01/11/2009 | 5 (4) | 13 | 19 |
Evolucion temporada 2008
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2008.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2008
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Australia 2008 | 16/03/2008 | 2 (8) | 2 | 8 |
Malasia 2008 | 23/03/2008 | 6 (3) | 3 | 11 |
Bahrein 2008 | 06/04/2008 | 4 (5) | 2 | 16 |
España 2008 | 27/04/2008 | 9 (0) | 5 | 16 |
Turquía 2008 | 11/05/2008 | 5 (4) | 5 | 20 |
Mónaco 2008 | 25/05/2008 | 14 (0) | 5 | 20 |
Canadá 2008 | 08/06/2008 | 2 (8) | 5 | 28 |
Francia 2008 | 22/06/2008 | 13 (0) | 5 | 28 |
Gran Bretaña 2008 | 06/07/2008 | 2 (8) | 5 | 36 |
Alemania 2008 | 20/07/2008 | 4 (5) | 5 | 41 |
Hungría 2008 | 03/08/2008 | 10 (0) | 5 | 41 |
Europa 2008 | 24/08/2008 | 9 (0) | 6 | 41 |
Bélgica 2008 | 07/09/2008 | 2 (8) | 5 | 49 |
Italia 2008 | 14/09/2008 | 5 (4) | 5 | 53 |
Singapur 2008 | 28/09/2008 | 6 (3) | 5 | 56 |
Japón 2008 | 12/10/2008 | 9 (0) | 5 | 56 |
China 2008 | 19/10/2008 | 5 (4) | 5 | 60 |
Brasil 2008 | 02/11/2008 | 10 (0) | 6 | 60 |
Evolucion temporada 2007
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2007.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2007
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Australia 2007 | 18/03/2007 | 4 (5) | 4 | 5 |
Malasia 2007 | 08/04/2007 | 4 (5) | 4 | 10 |
Bahrein 2007 | 15/04/2007 | 4 (5) | 5 | 15 |
España 2007 | 13/05/2007 | Caja de cambios | 5 | 15 |
Mónaco 2007 | 27/05/2007 | 6 (3) | 5 | 18 |
Canadá 2007 | 10/06/2007 | 2 (8) | 5 | 26 |
EEUU 2007 | 17/06/2007 | Transmisión | 5 | 26 |
Francia 2007 | 01/07/2007 | 5 (4) | 5 | 30 |
Gran Bretaña 2007 | 08/07/2007 | 6 (3) | 5 | 33 |
Europa 2007 | 22/07/2007 | 6 (3) | 5 | 36 |
Hungría 2007 | 05/08/2007 | 3 (6) | 5 | 42 |
Turquía 2007 | 26/08/2007 | 4 (5) | 5 | 47 |
Italia 2007 | 09/09/2007 | 4 (5) | 5 | 52 |
Bélgica 2007 | 16/09/2007 | 5 (4) | 5 | 56 |
Japón 2007 | 30/09/2007 | 14 (0) | 5 | 56 |
China 2007 | 07/10/2007 | 7 (2) | 5 | 58 |
Brasil 2007 | 21/10/2007 | 6 (3) | 5 | 61 |
Evolucion temporada 2006
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2006.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2006
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Bahrein 2006 | 12/03/2006 | 12 (0) | 12 | 0 |
Malasia 2006 | 19/03/2006 | Motor | 18 | 0 |
Australia 2006 | 02/04/2006 | 4 (5) | 8 | 5 |
San Marino 2006 | 23/04/2006 | 13 (0) | 10 | 5 |
Europa 2006 | 07/05/2006 | 10 (0) | 12 | 5 |
España 2006 | 14/05/2006 | 8 (1) | 10 | 6 |
Mónaco 2006 | 28/05/2006 | 7 (2) | 10 | 8 |
Gran Bretaña 2006 | 11/06/2006 | 7 (2) | 9 | 10 |
Canadá 2006 | 25/06/2006 | 7 (2) | 9 | 12 |
EEUU 2006 | 02/07/2006 | Accidente | 9 | 12 |
Francia 2006 | 16/07/2006 | 8 (1) | 10 | 13 |
Alemania 2006 | 30/07/2006 | Frenos | 10 | 13 |
Hungría 2006 | 06/08/2006 | 3 (6) | 9 | 19 |
Turquía 2006 | 27/08/2006 | 14 (0) | 9 | 19 |
Italia 2006 | 10/09/2006 | 8 (1) | 9 | 20 |
China 2006 | 01/10/2006 | 7 (2) | 9 | 22 |
Japón 2006 | 08/10/2006 | 8 (1) | 9 | 23 |
Brasil 2006 | 22/10/2006 | 17 (0) | 9 | 23 |
Evolucion temporada 2005
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2005.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2005
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Australia 2005 | 06/03/2005 | Accidente | 19 | 0 |
Malasia 2005 | 20/03/2005 | 3 (6) | 7 | 6 |
Bahrein 2005 | 03/04/2005 | Motor | 10 | 6 |
San Marino 2005 | 24/04/2005 | 6 (3) | 5 | 9 |
España 2005 | 08/05/2005 | 10 (0) | 10 | 9 |
Mónaco 2005 | 22/05/2005 | 2 (8) | 5 | 17 |
Europa 2005 | 29/05/2005 | 2 (8) | 4 | 25 |
Canadá 2005 | 12/06/2005 | Motor | 4 | 25 |
EEUU 2005 | 19/06/2005 | 6 | 25 | |
Francia 2005 | 03/07/2005 | 14 (0) | 6 | 25 |
Gran Bretaña 2005 | 10/07/2005 | 12 (0) | 8 | 25 |
Alemania 2005 | 24/07/2005 | 11 (0) | 9 | 25 |
Hungría 2005 | 31/07/2005 | 6 (3) | 9 | 28 |
Turquía 2005 | 21/08/2005 | 9 | 28 | |
Italia 2005 | 04/09/2005 | 9 | 28 | |
Bélgica 2005 | 11/09/2005 | 11 | 28 | |
Brasil 2005 | 25/09/2005 | 11 | 28 | |
Japón 2005 | 09/10/2005 | 11 | 28 | |
China 2005 | 16/10/2005 | 11 | 28 |
Evolucion temporada 2004
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2004.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2004
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Bahrein 2004 | 04/04/2004 | 15 (0) | 18 | 0 |
San Marino 2004 | 25/04/2004 | 20 | 0 | |
España 2004 | 09/05/2004 | Hidráulico | 20 | 0 |
Mónaco 2004 | 23/05/2004 | 7 (2) | 13 | 2 |
Europa 2004 | 30/05/2004 | 10 (0) | 14 | 2 |
Canadá 2004 | 13/06/2004 | 8 (1) | 14 | 3 |
EEUU 2004 | 20/06/2004 | Motor | 15 | 3 |
Francia 2004 | 04/07/2004 | 16 (0) | 16 | 3 |
Gran Bretaña 2004 | 11/07/2004 | 15 (0) | 16 | 3 |
Alemania 2004 | 25/07/2004 | 16 | 3 | |
Hungría 2004 | 15/08/2004 | 12 (0) | 17 | 3 |
Bélgica 2004 | 29/08/2004 | 11 (0) | 18 | 3 |
Italia 2004 | 12/09/2004 | 14 (0) | 18 | 3 |
China 2004 | 26/09/2004 | 13 (0) | 18 | 3 |
Japón 2004 | 10/10/2004 | 13 (0) | 18 | 3 |
Brasil 2004 | 24/10/2004 | 18 | 3 |
Evolucion temporada 2003
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2003.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2003
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Malasia 2003 | 23/03/2003 | 8 (1) | 11 | 1 |
Brasil 2003 | 06/04/2003 | Motor | 13 | 1 |
San Marino 2003 | 20/04/2003 | 10 (0) | 13 | 1 |
España 2003 | 04/05/2003 | 10 (0) | 15 | 1 |
Austria 2003 | 18/05/2003 | Motor | 15 | 1 |
Mónaco 2003 | 01/06/2003 | 11 (0) | 15 | 1 |
Canadá 2003 | 15/06/2003 | Motor | 16 | 1 |
Europa 2003 | 29/06/2003 | 8 (1) | 15 | 2 |
Francia 2003 | 06/07/2003 | 13 (0) | 16 | 2 |
Gran Bretaña 2003 | 20/07/2003 | 17 (0) | 16 | 2 |
Alemania 2003 | 03/08/2003 | 10 (0) | 16 | 2 |
Hungría 2003 | 24/08/2003 | 9 (0) | 16 | 2 |
Italia 2003 | 14/09/2003 | 9 (0) | 17 | 2 |
EEUU 2003 | 28/09/2003 | 5 (4) | 14 | 6 |
Japón 2003 | 12/10/2003 | 9 (0) | 14 | 6 |
Evolucion temporada 2002
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2002.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2002
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Malasia 2002 | 17/03/2002 | 5 (2) | 7 | 2 |
Brasil 2002 | 31/03/2002 | Frenos | 9 | 2 |
San Marino 2002 | 14/04/2002 | 10 (0) | 9 | 2 |
España 2002 | 28/04/2002 | 4 (3) | 7 | 5 |
Austria 2002 | 12/05/2002 | Choque | 7 | 5 |
Mónaco 2002 | 26/05/2002 | 8 (0) | 7 | 5 |
Canadá 2002 | 09/06/2002 | 12 (0) | 9 | 5 |
Europa 2002 | 23/06/2002 | 7 (0) | 9 | 5 |
Gran Bretaña 2002 | 07/07/2002 | 6 (1) | 8 | 6 |
Francia 2002 | 21/07/2002 | 7 (0) | 8 | 6 |
Alemania 2002 | 28/07/2002 | 6 (1) | 8 | 7 |
Hungría 2002 | 18/08/2002 | 9 (0) | 8 | 7 |
Bélgica 2002 | 01/09/2002 | 10 (0) | 8 | 7 |
Italia 2002 | 15/09/2002 | 10 (0) | 10 | 7 |
EEUU 2002 | 29/09/2002 | 9 (0) | 10 | 7 |
Japón 2002 | 13/10/2002 | 7 (0) | 10 | 7 |
Evolucion temporada 2001
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2001.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2001
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Australia 2001 | 04/03/2001 | 4 (3) | 4 | 3 |
Malasia 2001 | 18/03/2001 | 5 | 3 | |
Brasil 2001 | 01/04/2001 | 3 (4) | 4 | 7 |
San Marino 2001 | 15/04/2001 | 7 (0) | 5 | 7 |
España 2001 | 29/04/2001 | 6 (1) | 5 | 8 |
Austria 2001 | 13/05/2001 | 9 (0) | 5 | 8 |
Mónaco 2001 | 27/05/2001 | Choque | 5 | 8 |
Canadá 2001 | 10/06/2001 | Choque | 5 | 8 |
Europa 2001 | 24/06/2001 | 7 | 8 | |
Francia 2001 | 01/07/2001 | 6 (1) | 6 | 9 |
Gran Bretaña 2001 | 15/07/2001 | 6 (1) | 7 | 10 |
Alemania 2001 | 29/07/2001 | Choque | 8 | 10 |
Hungría 2001 | 19/08/2001 | 6 (1) | 8 | 11 |
Bélgica 2001 | 02/09/2001 | Choque | 8 | 11 |
Italia 2001 | 16/09/2001 | 11 (0) | 8 | 11 |
EEUU 2001 | 30/09/2001 | 6 (1) | 8 | 12 |
Japón 2001 | 14/10/2001 | 9 (0) | 8 | 12 |
Evolucion temporada 2000
Esta tabla muestra la evolución de Nick Heidfeld en la clasificación de la temporada 2000.
Se refleja la posición en el mundial tras cada carrera y los puntos totales en ese punto de la temporada. La última fila de la tabla
muestra su posición y puntos al final del campeonato de 2000
* Los Grandes Premios que tiene el simbolo de trofeo () corresponde a carreras que ganó Heidfeld.
Gran Premio | Fecha | Resultado | Posición | Puntos |
---|---|---|---|---|
Australia 2000 | 12/03/2000 | 9 (0) | 9 | 0 |
Brasil 2000 | 26/03/2000 | Motor | 14 | 0 |
San Marino 2000 | 09/04/2000 | Hidráulico | 19 | 0 |
Gran Bretaña 2000 | 23/04/2000 | Motor | 19 | 0 |
España 2000 | 07/05/2000 | 16 (0) | 19 | 0 |
Europa 2000 | 21/05/2000 | 21 | 0 | |
Mónaco 2000 | 04/06/2000 | 8 (0) | 18 | 0 |
Canadá 2000 | 18/06/2000 | Motor | 18 | 0 |
Francia 2000 | 02/07/2000 | 12 (0) | 18 | 0 |
Austria 2000 | 16/07/2000 | Choque | 20 | 0 |
Alemania 2000 | 30/07/2000 | 12 (0) | 20 | 0 |
Hungría 2000 | 13/08/2000 | Eléctrico | 20 | 0 |
Bélgica 2000 | 27/08/2000 | Motor | 20 | 0 |
Italia 2000 | 10/09/2000 | 20 | 0 | |
EEUU 2000 | 24/09/2000 | 9 (0) | 20 | 0 |
Japón 2000 | 08/10/2000 | Suspensión | 20 | 0 |
Malasia 2000 | 22/10/2000 | Choque | 20 | 0 |